Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70683776 600515318 330133504 N.T.P. " SMART STORE " 06.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70644290 600489208 " KING MUSHROOMS " SH.P.K. 04.06.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
80608110 600338447 N.N.P. "Kosova Inxhiniering" 06.07.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71031470 601074199 330222315 " ItalMed " SH.P.K. 20.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70484576 600481288 330097172 N.T.SH " AGRONOMIA " 14.04.2008 GRACANICA PRISHTINË 3 12.06.2015
70451355 600585725 "QENDRA MEDICIONALE INTERMED" SH.P.K. 26.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
71038564 601083918 " ALFA PET " SH.P.K. 11.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70948230 600956710 " RAGUZA " SH.P.K. 12.04.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
70669536 600506432 "MASTERPLAST-RE" SH.P.K. 23.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70594420 600510839 "EUROCARPETS" SH.P.K. 20.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70816075 600761515 " ALZON " SH.P.K. 01.03.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
71062988 601119987 " Eva " SH.P.K. 27.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71086518 601152036 " LUAR " SH.P.K. 28.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70980002 601001465 "Virtual Caffe " SH.P.K. 02.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70413746 600098463 N.T.SH. " Nat " 27.02.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
80028440 600238910 N.T.P. " Arditi " 04.07.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
70273561 600325121 N.T.P. "AGRO VIZIONI" 27.02.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
71083039 601147342 D.P.Z. " A - Rafuna " 19.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71076458 601138408 " NESA " SH.P.K. 17.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70627620 600379508 " M & P. COMPANY " SH.P.K. 01.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
Total: 17940