Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70375869 600565090 330041351 N.T.P.,,Xheti" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70545829 600027694 330114083 NTP "Geor" 07.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70432687 600050512 330059015 " Arredo FAB " Sh.p.k 12.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70611562 600053334 330013706 " CITY ING " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70410178 600058996 330115750 N.T.SH. "Profiti" 18.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80668368 600069191 330086612 P.P.G.,, Shkrola" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70046816 600107925 330016768 " Eko - Tel " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
2001175117 600031306 330060369 EMRI SOPJANI 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70604523 600069000 330021709 SAG HOLDING PRISHTINA SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70232020 600072342 330021014 ,,Belinda Transport" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70376224 600120539 330109802 N.P.T. " I - ARLINDI " 17.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70360358 600164579 330067406 D.P.H. "Legere" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70619164 600172788 330170944 " C.T.S." SH.P.K. 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70566354 600177423 330064189 ALB - UJË SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70053780 600254982 330071879 N.P.T. " Euro - Prishtina " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80304129 600257522 330030461 N.P.T. "Flaka'' 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70049758 600273601 330070037 ,,Kosova Invest" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70433812 600285713 330047747 N.T.P. " Do - Nisi " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
2014759347 600292825 330051285 FAIK HALILI 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70551403 600296132 330016148 N.T.P. " UMPRO " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16680