Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70629690 600399994 330057465 " Passion for Beauty " Sh.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70343132 600444559 330077306 "Erjoni" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70512904 600464854 330043787 N.T.P. "Gazi" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70241662 600526406 330029399 " Uni & Forma " D.o.o. Përfaqësia Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70263249 600526662 330021262 " Alcon " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70299803 600548757 330017229 N.T.T. " Bullaku Kargo " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80014694 600653481 330125113 SH.A. KOSOVARJA 29.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80185987 600552211 330127466 N.T.P. " Aulona -FQ " 02.04.2011 RANILLUG PRISHTINË 2 03.10.2013
70697610 600601810 330165888 N.SH."DTECH" 02.07.2012 GJAKOVË PRISHTINË 3 03.10.2013
70588218 600073465 330070607 STAR INSAAT VE YAPI KIMYASALLARI SH.P.K. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70210277 600303424 330067795 D.P.T.,,Chen Zhang" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70039268 600549945 330024414 P.P. " Trio - Corp" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70297576 600559150 330048969 S.T.R. " Prizren" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70448242 600256673 330080284 D.P.H. " Golden Day 2 " 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
80301839 600561171 330126608 N.T.P. " Mirimenta - Comerc " 30.03.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80115687 600658168 330131756 N.P. METAL HOLDING 04.05.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70149263 600558615 330053497 PP,,Ma¿inopromet" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70391667 600567989 330080375 N.N.P. " Arking " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70460633 600570841 330036279 N.T.P.,,Flovtex" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70361813 600565917 330016354 N.T.P. " Durimi " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16680