Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70416730 600528519 330076225 " Arbeni " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80209304 600532172 330081133 N.H.T. THERANDA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80703597Z 600534392 330068214 N.G.T. PRIZRENGRAF 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70007813 600556495 330053637 Ndërmarrja Private Tregtare "Eltomoil" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70390307 600560909 330023672 N.B.T." Adea " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70353933 600561618 330006595 D.P.T. " Metro " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80014830 600562179 330120155 N.P. T. Sh. "NNN COMPANY " 04.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70021016 600565925 330088048 N.P.T.T. "Goni Trans" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70337949 600637930 330125337 " Euro Company " Sh.p.k. 29.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80098588 600637956 330125329 UNIKOS PROJEKT 29.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70747057 600674875 330134065 " KRC " SH.P.K. 24.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70750236 600680319 330136110 ELITALIANA S.P.A. - DEGA NË KOSOVË 14.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70071710 600687084 330138257 N.T. " Foli " 12.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70763230 600690920 330146648 N.SH." ARCHIMED " 30.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70814161 600759990 330163452 " ESC ENERGIE SAVE CONSULTING GMBH " - DEGA KOSOVË 07.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70766396 600693817 330139411 N.P.T." NEROJO " 28.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
2004080117 600029806 330050089 ENVER MEHMETI 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80041578 600242391 330061127 Ndërmarrja Tregtare Private Prodhuse ,,Lumi" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70515881 600253497 330054594 Yugoimpex Kosovo L.L.C. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70393841 600294839 330008210 ,,Media Trade" Sh.p.k. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 16680