Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70924900 600922191 330188591 " Princat " SH.P.K. 14.02.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70650576 600440276 330059932 " BESI " SH.P.K. 22.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70485553 600054473 330032912 N.T.,,Procesi i Ri" 03.04.2008 GJAKOVË GJAKOVË 28.01.2014
89700388 600654025 330127002 PAN LIVESTOCK SERVICES LTD 29.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.12.2013
70829126 600799392 330176538 N.P.T." ARENA FRESH " 12.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.12.2013
70773503 600702832 330140997 " FREDI GENERATORS " SH.P.K. 26.08.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.12.2013
70938693 600942826 330193152 " ERBLINI-R " SH.P.K. 22.03.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.12.2013
70978024 600999059 330204884 N.SH. " TERNONONT - DIAR " 26.07.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.12.2013
70970287 600988911 330202523 N.T.SH. " H20 SYSTEM " 28.06.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.12.2013
70754762 600726907 330147191 " CREATOR " SH.A. 30.11.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.12.2013
70962543 600978409 330199861 " Piroliza " SH.P.K. 30.05.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.12.2013
70938324 600942264 330192980 " CITY MAID " SH.P.K. 21.03.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.12.2013
70886235 600866290 330175407 N.T.SH. " LINA - 1 " 08.10.2012 FERIZAJ FERIZAJ 21.12.2013
1011454450 600763975 330155813 XHEMILE KRASNIQI 01.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.12.2013
70642646 600417431 330057530 "SERVISI I GJENERATORVE KIPOR" SH.P.K. 02.03.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.12.2013
70918188 600912712 330186587 N.SH.P. " A & L - ALUPLAST " 28.01.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 19.12.2013
70862824 600828274 330166977 "IMPRESSION"SH.P.K. 12.07.2012 FERIZAJ FERIZAJ 13.12.2013
80069049 600322359 330122797 N.T.T. " " MËRGIMI " 01.07.2001 KAÇANIK FERIZAJ 13.12.2013
70882892 600861539 330174467 " BESNIK-TRADE '' SH.P.K. 26.09.2012 GJAKOVË GJAKOVË 10.12.2013
70163255 600061113 330098592 Compania Ndërtimore " Dritoni " Sh.p.k. 20.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 10.12.2013
Total: 16816