Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70812487 600755641 330153924 N.SH."GAZI-1" 13.02.2012 GJAKOVË GJAKOVË 12.02.2014
70889862 600897881 330183319 " T & P-UNION ALIMENT " SH.P.K. 21.12.2012 GJAKOVË GJAKOVË 12.02.2014
70715252 600630215 330119893 N.T.N. " PRIMA INVEST " 23.02.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.02.2014
70854023 600826400 330166969 " FATLIND & RAYYAN " SH.P.K. 13.07.2012 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70962578 600978110 330200957 N.T.P. '' ERZENI '' 06.06.2013 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70505266 600256425 330047226 N.T.P. " Diarti Com " 09.07.2008 SHTIME FERIZAJ 01.02.2014
80032641 600036182 330009060 N.T.P." EN COLOR " 11.09.2003 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70800772 600734471 330149220 ,, ENISS GROUP " SH.P.K. 27.12.2011 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70189630 600565587 330147399 N.P.T. " Proad " 02.12.2004 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70486048 600394209 330025529 N.T.P.,,Elegance" 28.03.2009 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70971216 600981527 330200626 N. SH. ,, JONI & LEDRI " 06.06.2013 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70869667 600840426 330169202 N.T. "ZIARETI" 06.08.2012 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70593823 600247292 330010265 TREGASI Distribution " SH.P.K. 03.08.2009 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70521539 600257944 330074815 N.P.T. " PRODUCT FARM" 25.02.2010 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
1030801411 600988854 330202515 ADNAN BERISHA 27.06.2013 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70229339 600285565 330016338 N.P.T. "Alxhfd Plast" 10.08.2008 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70525690 600249595 330012170 N.T. FID " 08.10.2008 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70047975 600293435 330028507 Fabrika e Stiroporit Kosovaplast - Sh.p.k. 12.03.2004 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
80005172 600255344 330117590 N.T.P. "Euro Com " 26.08.2002 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70679744 600509519 330071530 N.T.P."EBM SWISS TRANSPORTE ELMIA" 10.08.2010 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
Total: 16853