Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70544938 600571154 330173865 SZR "Bilibani" 24.09.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70699001 600579249 330090613 "FORCINT" L.L.C. 21.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70012216 600608816 330120585 D.P.Z. " Albacom Elektronik " 07.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70292976 600622212 330113902 N.T.P.,,Albi" 05.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70012709 600669107 330161563 D.P.T.,,Iliri" 22.05.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70860430 600822937 330165656 N.H. " HOTEL MY HOME " 29.06.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70103778 600285507 330031542 D.P.H. "Gool" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70433406 600081624 330003872 N.Sh.T. " Lemi " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70404836 600386230 330037053 "Vegros " SH.P.K. 15.12.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80450095 600088729 330082719 N.T.SH. " KOSOVATRANS " 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70592088 600126818 330066630 N.T.P. " Aulona " 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80168829 600622543 330125759 N.SH. 18 NËNTORI 30.03.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70412898 600084826 330116013 N.T.P. " Euro Kometa Petrol " 21.02.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70123495 600104393 330130352 N.T.P.,,Minatori 26.03.2012 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
80268025 600300652 330091299 NPT,, Emona Comerc " 26.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70150699 600333075 330087503 N.N.SH. " Era " 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70626977 600379467 330025488 N.T.SH."MONTEHOST" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
80097743 600622527 330125949 I.G.K. BALLKAN 30.03.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70726513 600637641 330119554 N.T.SH."ALB-KOS" 03.03.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70501546 600175740 330089137 N.T. " Goas " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16680