Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70814277 600754792 330150855 N.P.T."NEWPRICOM" 07.02.2012 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
80702370 600205745 330117227 N.T.SH. " Sharr Produkt " 16.08.2008 SUHAREKË PRIZREN 26.02.2014
70881187 600858817 330173609 N.SH. " RESI CONSULTING " 20.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70700433 600587987 330091471 N.T.P. " RREMI " 26.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.02.2014
80427174 600177001 330211730 Ndërmarrja Private "Kështjella" 28.06.2004 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70747790 600672217 330134883 G.T.P."SEYO-COM" 01.06.2011 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70429612 600178744 330001032 " Energy GR "Sh.p.k. 23.05.2007 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70641984 600409305 330059784 N.T.P."HAD" 11.03.2010 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70795701 600730809 330147406 " MEDCENTER " L.L.C 12.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70877422 600853205 330172180 N.T.P. " RIMI " 07.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70824388 600774071 330165854 " ALBKOS COMMODITIES " SH.P.K. 28.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70446546 600055009 330022731 N.P.T. "ES- SABUR HIDRAULIK " 24.09.2009 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
80024908 600195574 330053968 N.T.P. " Auto Trend " 02.07.2001 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70615185 600076914 330021741 "SINCOM K " SH.P.K 04.11.2009 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70339425 600057435 330030643 ,,NB" Sh.p.k. 06.09.2006 SUHAREKË PRIZREN 26.02.2014
70471087 600157897 330079914 N.T.P. " Kroni " 28.01.2008 SUHAREKË PRIZREN 26.02.2014
70246406 600009866 330031831 NTSH,, Euro - Cani " 31.12.2007 RAHOVEC PRIZREN 26.02.2014
70159806 600071451 330051368 N.P.P.,,Dinamika" 15.01.2007 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
80331363 600544408 330127789 N.N.Sh.,,Kabashaj" 09.07.2003 SUHAREKË PRIZREN 26.02.2014
70830221 600787454 330160565 " GLOBAL PERANI LTD " SH.P.K. 23.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
Total: 16853