Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70047975 600293435 330028507 Fabrika e Stiroporit Kosovaplast - Sh.p.k. 12.03.2004 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
80005172 600255344 330117590 N.T.P. "Euro Com " 26.08.2002 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70679744 600509519 330071530 N.T.P."EBM SWISS TRANSPORTE ELMIA" 10.08.2010 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70132060 600554431 330033142 N.T.P. " Xheti Ndërtim " 04.01.2005 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70878232 600854203 330172403 N.T.P. "LIRA" 10.09.2012 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70056077 600333760 330005125 N.T. " Loki - Komerc " Sh.p.k. 18.01.2006 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70346021 600286422 330079039 N.T.Sh.,,Nesi" 28.04.2006 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70488787 600503230 330063123 N.T.P. "ALBINI COM" 30.04.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70515385 600051346 330054586 " C E E P " Sh.p.k. 19.10.2009 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70565846 600275574 330011130 N.P.Sh. " Top Services " 15.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70021953 600224373 330026999 Ndërmarrja Tregtare Private " Loni '' 10.06.2003 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70586436 600506375 330068959 " CEMCO METAL KOSOVA " SH.P.K. 03.08.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70984636 601007728 330206765 N.T.P. " GJOTA " 27.08.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 30.01.2014
70215101 600168787 330149212 D.P.Z. "FITIMI" 16.01.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 30.01.2014
70983842 601006704 330206559 N.T.SH. " BERISHA." 22.08.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 30.01.2014
70506882 600117586 330008020 " OGECHI HEALTH " L.L.C. 08.08.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70810344 600753265 330154584 " ARIANA " SH.P.K. 29.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70928981 600928264 330189979 " Europian IVF Group " SH.P.K. 26.02.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70729199 600640587 330120379 " ETIKA SHINASI " DOOEL DEGA NÊ KOSOVÊ 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70140486 600010970 330141169 N.T. " Med Kos " 13.08.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 30.01.2014
Total: 16816