NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80041446 | 600546850 | 330127680 | N.P.T. " Gona - Exim " | 02.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80645066 | 600547254 | 330127664 | Ndërmarrja Private Tregtare ,,Drini" | 02.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70743396 | 600666179 | 330131516 | N.T.P." BEXTRO IMPEX " | 29.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70728117 | 600708335 | 330142985 | " GAMA GROUP " SH.P.K. | 30.09.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70789035 | 600720199 | 330145781 | " ALDA COMMERCE " L.L.C. | 15.11.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70868636 | 600839122 | 330168923 | N.N.P. " ARBËRI - NDERTON " | 02.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70273580 | 600526779 | 330067266 | Gita Impex Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70318989 | 600527272 | 330051615 | Akripol d.d.- Pri¿tina Branch | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70604426 | 600005301 | 330027814 | N.T.SH. "BK-COM" | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70437071 | 600042684 | 330051920 | N.T.P. " Ari - Com " | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80358695 | 600051495 | 330052861 | N.P.T. " AL - EUROPA " | 07.12.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70203738 | 600141238 | 330071887 | N.T.SH. "Eriona-Com" | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70488396 | 600190219 | 330067109 | N.T.P. " Leni Com" | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70107242 | 600268636 | 330028515 | " Euro - 4 " Sh.p.k. | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70624133 | 600332978 | 330051003 | N.T.P." GENERAL TRADE" | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70293202 | 600347282 | 330051863 | N.P.M. Klinika Kardiokirurgjike ,,Medikus" | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
1001061034 | 600351746 | 330020157 | ARSIM RATKOCERI | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70647249 | 600454508 | 330062092 | " GALISA " SH.P.K. | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70637847 | 600462519 | 330061763 | N.T.SH."NELI" | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70671581 | 600493689 | 330055708 | FAMORD INZENERING DOOEL-DEGA NË KOSOVË | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
Total: 16680 |