Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70365053 600527868 330063397 Bridistel - Përfaqësia Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70374528 600527991 330073099 ,,Paladijum" C.O. Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80078536 600531075 330078495 KOSOVA CONTROL 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80100337 600531348 330082404 N.T.P. INTER KO 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70736268 600661822 330129412 " CHELSEA KITCHENS COMPANY " SH.P.K. 13.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70117971 600420997 330000612 N.T.P. "Network Trade " 07.10.2010 FERIZAJ PRISHTINË 3 03.10.2013
80633785 600560420 330126658 PP,, D.D. Promet" 30.03.2011 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70165334 600608486 330118316 PTP " TREND-COMPUTERS " 25.02.2011 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70477252 600573051 330082165 N.T.P. " Enveri " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70425966 600096889 330072596 " Marigona " Sh.p.k. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80017561 600150627 330116542 N.P.T.,,Adi" 21.02.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70617153 600188842 330084905 N.P.T."AUTO EUROPA" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70274644 600294920 330035544 NTP ,, Eni " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70551314 600357736 330043399 P.P. " S " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
30086133 600518940 330084541 PUTP "LAMBADA-KOMERC' 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
31028515 600519055 330084533 SHKTA-ATCS 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70198536 600467337 330017667 N.P.P. "Sofra e Kosovës" Sh.p.k. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70218316 600557063 330006769 N.T. " Global-Sh " 07.10.2010 PEJË PRISHTINË 3 03.10.2013
70589222Z 600324470 330032805 N.T.P. " Kushtrimi " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 3 03.10.2013
70226564 600548187 330036378 N.T.P. " Ciu - Ciu " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16680