Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70515881 600253497 330054594 Yugoimpex Kosovo L.L.C. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70393841 600294839 330008210 ,,Media Trade" Sh.p.k. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70630877 600415526 330059247 N.T. " HERO TRADE " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80550740 600540456 330127987 N.T.SH. " Valby Oil " 02.04.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70689081 600577508 330075417 " M.T.C. KOSOVO " SH.P.K. 23.12.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70695782 600578770 330090176 "BAROK"SH.P.K. 18.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70843870 600796950 330160127 " Los Construction " L.L.C. 08.05.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70014788Z 600062377 330043977 Ndermarrja Tregtare ,, Europetroll " I-H- 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80702167 600188305 330030172 K.B. " Agro - Com " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80049943 600204606 330088436 K.T.U.SH.T.T. KOSOVATRANS 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80049617 600498879 330007030 N.N.P. " Kosmaqi Komerc " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70589958 600513106 330052001 N.T.P. " Ardi -Comm " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70026678 600037718 330085838 Auto Avangarde Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80022433 600363303 330015413 NNP,, Sa - Dekor " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80033974 600305636 330126640 N.P.T. " Jerliu " 30.03.2011 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80355424 600569456 330120543 N.P.SH. " Cani Com - 1 " 07.03.2011 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80441355 600122767 330063321 NTSH,, Valbona Comm " 07.10.2010 PEJË GJILAN 03.10.2013
1004547817 600331037 330054891 NAZMI ZEQIRI 07.10.2010 PRISHTINË GJILAN 03.10.2013
70750163 600678033 330134742 "KORAFINA" SH.P.K 31.05.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
70557053 600430730 330040113 Kooperativa Bujqësore " Agroprodukti " 08.07.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
Total: 16816