Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70602202 600001523 330007113 "TURKOS" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70608510 600060149 330013764 " LORENTI " SH.P.K. 25.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70438556 600229422 330081985 Miniferma " Euro Zogu" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80040261 600306171 330015950 N.T.SH. " Texfill Commerce " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70032062 600339057 330046690 NTP "Llaptek" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80041357 600530697 330083923 N.T.P.,,Hobi" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70138824 600568383 330023987 N.P.T. "Reduktori" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70376167 600568036 330058497 "N.T.H.Qamerlia""" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
2001195487 600000616 330038457 ARIAN FUSHTICA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1001165336 600001531 330116352 FEHMI KRASNIQI 21.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70607794 600008751 330002816 " MADRIDI " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70618761 600152574 330025199 N.SH." GENTI DB " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70379568 600202353 330077950 D.P.T.,,Kara" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70623676 600222484 330031500 N.T.P." BALLKAN TRADE " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70473606 600229232 330031526 N.T.Sh.,,Skenda Com" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70331701 600246757 330023630 "Agro Sativa" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80001673 600264791 330128505 N.T.P. " Leotrimi " 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70474617 600265343 330078148 " Roaming Kosova " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80571054 600288006 330164434 Ndërmarrja ShërbyeseTregtare " Primus - Fbb " 15.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70519879 600292792 330028391 " Mekuli" SH.P.K. 18.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16680