Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70170909 600383674 330030073 ,, City Pharmacy " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70420448 600384200 330118449 N.P.T. " Siemens - 3 " 28.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70425765 600385216 330072554 ,, AS- COLOURS" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70595818 600390249 330048084 N.N. " E & B " 21.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80049102 600393871 330022004 N.P.T.,,Gollaku - Petrol" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70174608 600396560 330186719 N.T.P. " Endi " 29.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70530732 600428347 330065088 " Eurodrini " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70653354 600438198 330059908 " MERTOKON GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70655217 600460399 330061622 "SCAN GROUP" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70509776 600470588 330085292 Serando Limited LTD Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70028867 600485446 330119455 N.T. " Millano " 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70672499 600499372 330056566 N.T."OP-OP FASHION" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70676109 600504808 330054213 N.T.SH." LILI-COM" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80628595 600506771 330067589 D.P.H. " O' Asis 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70027397 600524442 330085896 Ndërmarrja Tregtare ,,Kovtex" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70048034 600524749 330074617 Newco Hotel Metohija L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70124635 600525276 330071944 ,,Arbi Ltd"sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70128372 600525292 330005183 Swiss Casino Kosova LLC 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70155432 600525531 330051235 N.T. " Choco " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70260861 600526612 330057738 " KosovaCard " SH.A. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16708