NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80050704 | 600530788 | 330088460 | N.T.SH. NITA | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70068388 | 600556841 | 330006834 | N.T.P.,,Uniterm" | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80040229 | 600548731 | 330127606 | N.P.T.,,Deda" | 02.04.2011 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70466718 | 600570627 | 330007840 | N.T.P. "Esco" | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70600390 | 600078655 | 330021759 | N.SH."PROGRAMMABLE COMMUNICATION SYSTEMS" | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70276446 | 600142799 | 330027252 | N.T.P. " Deda - Com " | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70090943 | 600203351 | 330117201 | DPZ,, Agro Binjakët " | 23.02.2011 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70583003 | 600045521 | 330012063 | Holc. Construction Limited - Përf. në Kosovë | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70145215 | 600109335 | 330011982 | N.P.T. "Dona " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70412989 | 600117297 | 330028862 | N.P.T. "Ardi Market" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70417388 | 600263678 | 330076267 | "Besi" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70221725 | 600301048 | 330033605 | " Monex " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70337786 | 600328034 | 330128472 | N.T.P. " Hao Jie " | 02.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70419668 | 600359815 | 330072926 | "Amitech" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70217730 | 600363965 | 330018988 | " Dinor H & O " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70316034 | 600386008 | 330048985 | N.T.SH. " Infocus" | 12.01.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70629690 | 600399994 | 330057465 | " Passion for Beauty " Sh.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70343132 | 600444559 | 330077306 | "Erjoni" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70512904 | 600464854 | 330043787 | N.T.P. "Gazi" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70241662 | 600526406 | 330029399 | " Uni & Forma " D.o.o. Përfaqësia Prishtinë | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
Total: 16816 |