Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70567466 600059374 330049941 N.T.T. AJBERK " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80209002 600095683 330001800 N.P.N. "Teuta- H" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80293895 600139572 330031584 N.T."KUKLIBEG COMERCE" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80082959 600215132 330014001 NTP,,Turjaka-Petrol" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70113775 600269436 330028622 N.SH. '' kosovaonline '' SH.P.K 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70279502 600278437 330033217 N.T.SH. " Primex " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70013777 600323985 330075508 Ndërmarrje Grafiko Botuse "Areal " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70039363 600335641 330024331 Radio Televizioni " Besa" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70069839 600355821 330010059 NSHH,,Residence" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70534673 600378451 330119132 N.P.T. " QENDRA " 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70661012 600460539 330061656 N.T.P."SH S" SH.P.K. 07.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70655039 600475083 KOMPANIA E SIGURIMIT "ARTI"SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70659131 600511449 330118762 N.N.P."VRRINI KNAUF" 01.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70101813Z 600525177 330003814 N.T. " VA - SI " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70263378 600526670 330021270 NT ,, Mekke Alden " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70347362 600527727 330079162 N.P.T.,,Mert - Dekor" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70416730 600528519 330076225 " Arbeni " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80209304 600532172 330081133 N.H.T. THERANDA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80703597Z 600534392 330068214 N.G.T. PRIZRENGRAF 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70710285 600605276 330099649 N.T. " AKSOL-AS " 06.12.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
Total: 16816