Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70160791 600553582 330067191 N.T.P.,,Nori" 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70293661 600267810 330130534 N.T.SH. "Watt Electronic" 03.06.2011 ISTOG PEJË 03.10.2013
80046391 600443551 330128232 N.P.T. " Kassel Projekt " 02.04.2011 ISTOG PEJË 03.10.2013
70226272 600558342 330048208 N.T.P. " Loni -B " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
70372195 600069787 330058679 N.N.T. " Hidro-Olimpiku " 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80001169 600181812 330018003 N.T. KLINA-PRODUKT 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70406896 600231352 330084278 "Agro Bel" L.L.C. 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80200048 600415857 330128290 N.P.T. Gurgdhendës " Ali Vorri " 02.04.2011 KLINË PEJË 03.10.2013
80252714 600532502 330081688 N.N.T. " Gashi & Co " 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80001070 600104814 330043860 N.T.SH. " FRUTI " 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70027014 600262357 330124553 SH.M.K.K. " Bajraktari " 25.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
2001175117 600031306 330060369 EMRI SOPJANI 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70604523 600069000 330021709 SAG HOLDING PRISHTINA SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70232020 600072342 330021014 ,,Belinda Transport" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70376224 600120539 330109802 N.P.T. " I - ARLINDI " 17.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70360358 600164579 330067406 D.P.H. "Legere" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70619164 600172788 330170944 " C.T.S." SH.P.K. 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70566354 600177423 330064189 ALB - UJË SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70053780 600254982 330071879 N.P.T. " Euro - Prishtina " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80304129 600257522 330030461 N.P.T. "Flaka'' 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16680