Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80007329 600676657 330135005 N.T. AGRODUKAGJINI 01.06.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80037830 600003131 330011833 N.T.P. " Butrinti " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80007302 600123880 330006925 N.P.T. " Trestenik - Petrol " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70504340 600420434 330007949 Dardania Farm 2 SH.P.K. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70267866 600569331 330120444 N.P.T.,, Ercom " 04.03.2011 GJILANI PRISHTINË 1 03.10.2013
70307488 600566626 330037160 N.T.P. " Alu-Tech " 07.10.2010 KAMENICË PRISHTINË 1 03.10.2013
70564327 600261250 330043274 LGD - CON SH.P.K. 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70599988 600000484 330028961 "BODO-KOSOVA-GMBH "SH.P.K" 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70032278 600010897 330023812 N.T.P,,Blakqori-Comerc" 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70241969 600149290 330105735 N.P. " Activ Plus " 28.12.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70215757 600339651 330024042 NTP,, Coca- Comm " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70642441 600420038 330057639 N.T.SH. " RAINBOW -0 " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70519771 600439112 330028375 " Europor " Sh.p.k. 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
80041217 600266929 330026288 N.P.T. ''Erblini" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80105304 600334007 330027278 N.T.P. " Zhitia - GB " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70290901 600338041 330052845 N.SH. "Trans Cargo Team" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70372688 600471114 330039348 "EURO TRADE" SH.P.K. 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70038955 600524658 330038605 NTSH Hotel " Besiana " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70183116 600551396 330027385 N.T.P. " Aulona " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70533219 600573035 330036518 N.P. " Anita " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16680