NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70619164 | 600172788 | 330170944 | " C.T.S." SH.P.K. | 27.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70566354 | 600177423 | 330064189 | ALB - UJË SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70053780 | 600254982 | 330071879 | N.P.T. " Euro - Prishtina " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80304129 | 600257522 | 330030461 | N.P.T. "Flaka'' | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70049758 | 600273601 | 330070037 | ,,Kosova Invest" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70433812 | 600285713 | 330047747 | N.T.P. " Do - Nisi " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
2014759347 | 600292825 | 330051285 | FAIK HALILI | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70551403 | 600296132 | 330016148 | N.T.P. " UMPRO " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70330853 | 600298849 | 330037326 | Kosovo Resource Company L L C | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70217893 | 600303937 | 330081480 | NPSH ,, Basawa - Net " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80150113 | 600309175 | 330117920 | Dyqani i Pavarur Hoteljer " Era " | 24.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70388755 | 600327987 | 330046541 | "N.SH.T." Investment Group" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
1030099482 | 600347117 | 330024068 | LUFTAR BRAHA | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80243197 | 600357124 | 330118530 | N.T.SH. " MEDOS " | 28.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80289251 | 600360359 | 330046484 | NTP,,Rudina" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70043563 | 600363311 | 330043000 | Ndërmarrja Private Ndërtimore "Drinard " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70405942 | 600373922 | 330037102 | Kooperativa Bujqësore " Rugova " | 01.08.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70522713 | 600381983 | 330081886 | " ITEA K.f.t. " Përfaqësia Kosovë | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70170909 | 600383674 | 330030073 | ,, City Pharmacy " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70420448 | 600384200 | 330118449 | N.P.T. " Siemens - 3 " | 28.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
Total: 16853 |