Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70389550 600374433 330043589 N.T.SH. " XHEVAHIRI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70543966 600380563 330076548 N.N.SH. "Final M" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70015693 600389284 330012740 Ndërmarrja Ndërtimore Shërbyese "Terma" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70638053 600400113 330057473 "KAZI INTERNATIONAL CO " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80694709 600439617 330029505 N.T.SH. " META-COM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70635348 600451207 330060707 " CLIP CAFFE " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70671980 600493407 330055675 N.T.P." DONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70675102 600496633 330090506 " AL - FILPEN " SH.P.K. 20.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70440222 600121058 330058596 N.N.T. "Kastrioti" SH.P.K. 28.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70571188 600207543 330062563 STEDA S.P.A.- PËRFAQËSIA NË KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70558130 600530051 330086589 Corporation " Profilink " L.L.C. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70118030 600555348 330127341 NTSH,,Driloni-A" 02.04.2011 VITI FERIZAJ 03.10.2013
70610647 600020143 330014431 N.T.SH. " KOCI COM " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80054262 600293336 330126244 DPH,,Baba Tim " 30.03.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80470711 600343967 330023903 N.T.SH.P. MARJANI PETROLL 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70098997 600417514 330003690 "Elcomm AG" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70503255 600443634 330007915 " Nor - Invest " SH.P.K. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70050322 600536736 330057283 N.T. "Fatlindi" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70063568 600408464 330075764 " Marash Petrol H " Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70380037 600761052 330174326 N.T.Sh. " Efikas " 26.09.2012 PRISHTINË GJAKOVË 03.10.2013
Total: 16816