Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80571259 600084199 330187519 D.Sh.,,Sala Thai" 01.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.07.2014
70906961 600897617 330182866 " TIME 24 ENTERTAINMENT " SH.P.K. 20.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.07.2014
71001873 601032163 330212499 " Smart Technology " L.L.C. 06.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.07.2014
70666847 600494645 330055732 N.P.T. " DALMA " 21.06.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 05.07.2014
70909596 600901400 330183971 N.N.T. " INOKS " 08.01.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 04.07.2014
71027252 601068340 330221002 N.N. " BENI COM. " 07.02.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 04.07.2014
70957221 600969523 330197865 N.SH. " SENA GRAPHIC STUDIO " 13.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 04.07.2014
70819163 600762802 330154378 D.P.T." BUTIK ARTI " 02.03.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 04.07.2014
70637197 600474689 330107062 "DELTA-CONSTRUCTION" SH.P.K. 14.05.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 04.07.2014
70947749 600955960 330195033 " Flutura Pharm " SH.P.K. 11.04.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 03.07.2014
70827808 600781795 330157562 " VEND CAFFE " SH.P.K. 11.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70766280 600694063 330139685 " PIRPO " SH.P.K. 25.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70828189 600784757 330158099 " ASIR GRUP " SHPK 13.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
2001229667 600719837 330145137 NAIM AHMETI 27.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70921375 600916805 330187329 N.T.P. " Te Alberti " 04.02.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 03.07.2014
70733153Z 600643721 330130493 N.N.SH."VB STUDIO " 14.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70845261 600810031 330166620 " D.S TRADE " SH.P.K. 07.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
89700507 600724018 330146044 PROGRAMI I TRAJNIMIT TÊ TRAJNERVE NË NIVELIN POST-DIPLOMIK 15.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70867613 600835972 330168444 " ATLANTIC PLAST " SH.P.K. 30.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70716089 600633920 330135120 N.SH."MULTITECH" 30.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
Total: 17940