Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80374119 600274047 330122862 NTP,,Endriti Commerce" 18.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70211125 600051776 330008442 N.P.T. " Golden Night " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70480422 600015144 330003947 N.N. ,,Agroni" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70673061 600498069 330032350 D.P.T. "TE OKI" 07.10.2010 GJILANI FERIZAJ 03.10.2013
80161263 600233001 330078883 N.SH. " Sharr-Salloniti" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1172478332 600008769 330172677 ARTAN TUSHA 13.09.2012 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70580098 600038899 330050112 N.N.T. " Cali " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70454464 600200513 330082123 N.P.T. " Fecroni " SH.P.K. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70357006 600333314 330174029 D.P.T. "Florim & LA " 24.09.2012 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70642026 600452453 330060773 N.T.T."HAL-SA" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70261413 600539962 330119645 SH.F. " Albafilm " 03.03.2011 PRISHTINË FERIZAJ 03.10.2013
70065977 600550025 330036972 N.T.P. " Active " 07.10.2010 RAHOVEC FERIZAJ 03.10.2013
31016223 600297544 330084723 P.P."INEX" 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70367462 600334817 330039322 Kooperativa Bujqësore " Qingjat e Sharrit " 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
80003404 600202189 330002139 " Fasada " SH.P.K. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80666705 600357992 330044454 D.P.Z.,,Sali Servis" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80483732 600389010 330004036 N.N.P.T.SH. '' Vllezërit Bytyqi '' 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80326882 600441050 330119314 N.T. " Xhani Comerc " 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70650347 600448759 330090746 D.P.T."SHPENDI" 21.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70160351 600468319 330043753 D.P.T. " Caner Bebe " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16853