Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70580098 600038899 330050112 N.N.T. " Cali " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70454464 600200513 330082123 N.P.T. " Fecroni " SH.P.K. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70357006 600333314 330174029 D.P.T. "Florim & LA " 24.09.2012 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70642026 600452453 330060773 N.T.T."HAL-SA" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70261413 600539962 330119645 SH.F. " Albafilm " 03.03.2011 PRISHTINË FERIZAJ 03.10.2013
70065977 600550025 330036972 N.T.P. " Active " 07.10.2010 RAHOVEC FERIZAJ 03.10.2013
31016223 600297544 330084723 P.P."INEX" 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70367462 600334817 330039322 Kooperativa Bujqësore " Qingjat e Sharrit " 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
80003404 600202189 330002139 " Fasada " SH.P.K. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70558130 600530051 330086589 Corporation " Profilink " L.L.C. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70118030 600555348 330127341 NTSH,,Driloni-A" 02.04.2011 VITI FERIZAJ 03.10.2013
70610647 600020143 330014431 N.T.SH. " KOCI COM " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80054262 600293336 330126244 DPH,,Baba Tim " 30.03.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80470711 600343967 330023903 N.T.SH.P. MARJANI PETROLL 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70098997 600417514 330003690 "Elcomm AG" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70503255 600443634 330007915 " Nor - Invest " SH.P.K. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70050322 600536736 330057283 N.T. "Fatlindi" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70063568 600408464 330075764 " Marash Petrol H " Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70380037 600761052 330174326 N.T.Sh. " Efikas " 26.09.2012 PRISHTINË GJAKOVË 03.10.2013
80351305 600023329 330079691 "CPSO " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 16703