NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80310358 | 600076740 | 330115908 | Dyqani i Pavarur Zejtar " Filigran 2 " | 18.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70232107 | 600083571 | 330001975 | N.T.SH. " Computer Office" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70227522 | 600104202 | 330030081 | N.Sh.,,Meteor Graphics" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70265973 | 600105408 | 330094714 | N.T. SH. " Tellus " | 22.11.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70365565 | 600139192 | 330020264 | N.T.P. " Viktoria " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70618826 | 600152780 | 330033895 | N.P.SH. " FANARI " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80078285 | 600159405 | 330027525 | DPZ Teneqepunues " Shper-Alumin " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70198058 | 600195194 | 330116956 | N.SH. " GTE Com " | 23.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70620324 | 600203418 | 330036584 | N.SH.P." SHKADI REPORT " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70605538 | 600205117 | 330031427 | ICT " DORA " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80447248 | 600233960 | 330017005 | N.T.P. "Interest " | 09.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80155018 | 600251706 | 330051714 | N.P.T. "Besa" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
1000743379 | 600253405 | 330069113 | MILAZIM MJEKU | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70367792 | 600527909 | 330081373 | " Interval & Cedar&Group " Sh.p.k. | 07.10.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
80374119 | 600274047 | 330122862 | NTP,,Endriti Commerce" | 18.03.2011 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70211125 | 600051776 | 330008442 | N.P.T. " Golden Night " | 07.10.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70480422 | 600015144 | 330003947 | N.N. ,,Agroni" | 07.10.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70673061 | 600498069 | 330032350 | D.P.T. "TE OKI" | 07.10.2010 | GJILANI | FERIZAJ | 03.10.2013 |
80161263 | 600233001 | 330078883 | N.SH. " Sharr-Salloniti" | 07.10.2010 | KAÇANIK | FERIZAJ | 03.10.2013 |
1172478332 | 600008769 | 330172677 | ARTAN TUSHA | 13.09.2012 | KAÇANIK | FERIZAJ | 03.10.2013 |
Total: 16703 |