Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70432710 600067575 330059065 A. One Tobacco d.o.o. -Kosovo Branch Office 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70260398 600151097 330033861 N.T.SH. "Bezi 2" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70248030 600258744 330005117 N.T.P.,,Kon-Impex" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70476696 600276457 330037574 " Eco - Products " SH.P.K. 24.04.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70534134 600324488 330050310 N.T.P. " Bini Commerce" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80564406 600386959 330043109 N.T.PSh.,, Besimi Comerc" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70642034 600466321 330061929 "DIKA" SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70668505 600487749 330071465 N.T.N. "GRANITI" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70215848 600526117 330018904 " Euroimport " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70059702 600550116 330021189 N.P.T."BESIMI" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80053002 600647278 330125262 N.T.SH. ANAMORAVA 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80291671 600647385 330125197 I.T. INTEGJ 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80082037 600647393 330125171 N.SH. ÇELIKU 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
9484127724 600655429 330172718 NEBOJSHA CVETKOVIC 13.09.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
706592093 600460969 330061680 N.T. "EGNATIA PETROL" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80019769 600650750 330125155 N.T.SH. QËNDRESA 29.03.2011 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
70625466 600330055 330050378 N.P.N "SEGA" 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
70245892 600420377 330057671 N.T.P. "Euro-Standard" 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
80297211 600532825 330080911 N.P.T.,,Avdiu Komfort 2000" 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
80379684 600533120 330076043 EKONOMIJA E PYJEVE 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
Total: 16703