Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80269323 600278734 330117813 N.H.T. " Syri " 24.02.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70361043Z 600290613 330086422 KOLEGJI ILIRIA-D.PEJË 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
35501240 600386777 330064874 BURIM SADIKU 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80114494 600397196 330119257 N.N.P. ,, Drilon-E" 03.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80039093 600403513 330008294 N.T. "Medakum" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70647281 600420252 330057655 " AUSTRIEN COMPANY " SH.P.K. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70097269 600428652 330036310 N.T.P.,,Vegas" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70664461 600480991 330070863 N.T.SH."EURO-TEK" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70549174 600481147 330066234 N.T.P. " BAGERKOS " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70683555 600508040 330056300 N.P.T."ARTKOS" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70100525 600525169 330003757 N.T. Farmaceutike "Kofarm" Sh.p.k. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70039966 600536653 330075318 Ndërmarrja Ndërtimore "S.S.G.M." 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80081111 600540597 330127979 N.P.T.,,Zekatex" 02.04.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80075294Z 600541090 330119687 NTT,, Ippon " 03.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80039123 600543723 330119736 N.Sh.,,Filips" 03.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80007329 600676657 330135005 N.T. AGRODUKAGJINI 01.06.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80037830 600003131 330011833 N.T.P. " Butrinti " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80007302 600123880 330006925 N.P.T. " Trestenik - Petrol " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70504340 600420434 330007949 Dardania Farm 2 SH.P.K. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70267866 600569331 330120444 N.P.T.,, Ercom " 04.03.2011 GJILANI PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16703