Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70257744 600228896 330075475 N.T.Q. " Visari " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70367701 600317483 330062985 N.T.SH."BT-SHEHU" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80271387 600341698 330013996 NP,,Dukagjini" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80010630 600560157 330120105 N.N.T. "Vllëzrit Viqaj" 04.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70066791 600273859 330075821 " Mirjeta "Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80011482 600198221 330125783 N.T. " Laxhja e Re " 30.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70525380 600259354 330022111 N.T.P. " Sela Trade " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70751429 600692778 330138918 N.T.SH. " BURSA KAROSERIE " 20.07.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80686170Z 600071592 330009755 NPN"Dynamic Com" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80472668 600683230 330138281 N.P. SILCAPOR 12.07.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1005163702 600018023 330043597 VALBONE DEMA 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80415052Z 600099908 330122789 Ndërmarrja Tregtare ,,Albakos" 18.03.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80280238 600105622 330116112 N.P.,,Bina-Shped" 21.02.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70349384 600432512 330074956 D.P.H. " Te Kena " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80160836 600683173 330138299 F.G.G. LEPENCI 12.07.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1172807263 600638615 330118704 TRINGA BERISHA 01.03.2011 PRISHTINË FERIZAJ 03.10.2013
1001316920 600206074 330172685 BIDAJET SULEJMANI 13.09.2012 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70281001 600450316 330030560 N.T.P. "Brest Com" 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
80105584 600544276 330127797 N.T.SH. ,,Dona Commerce " 02.04.2011 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80003480 600279344 330117821 NPT,, Mirsadi - Plast " 24.02.2011 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
Total: 16853