Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70361813 600565917 330016354 N.T.P. " Durimi " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70375869 600565090 330041351 N.T.P.,,Xheti" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70545829 600027694 330114083 NTP "Geor" 07.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70432687 600050512 330059015 " Arredo FAB " Sh.p.k 12.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70611562 600053334 330013706 " CITY ING " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70410178 600058996 330115750 N.T.SH. "Profiti" 18.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80668368 600069191 330086612 P.P.G.,, Shkrola" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70046816 600107925 330016768 " Eko - Tel " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70197066 600547585 330025842 N.T.P. "Mili - Com" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70121306 600552948 330081498 D.P.H.,,Pharmacy Exprex" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70007813 600556495 330053637 Ndërmarrja Private Tregtare "Eltomoil" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70390307 600560909 330023672 N.B.T." Adea " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70353933 600561618 330006595 D.P.T. " Metro " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80014830 600562179 330120155 N.P. T. Sh. "NNN COMPANY " 04.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70021016 600565925 330088048 N.P.T.T. "Goni Trans" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70337949 600637930 330125337 " Euro Company " Sh.p.k. 29.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80098588 600637956 330125329 UNIKOS PROJEKT 29.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70747057 600674875 330134065 " KRC " SH.P.K. 24.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70750236 600680319 330136110 ELITALIANA S.P.A. - DEGA NË KOSOVË 14.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70071710 600687084 330138257 N.T. " Foli " 12.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17121