NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70791978 | 600723284 | 330146424 | "PHARMA NOVA" SH.P.K | 24.11.2011 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70256623 | 600526547 | 330006016 | N.P.N.T. ." Muja " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70080601 | 600063060 | 330004060 | N.N.T."Vëllëzërit Krasniqi " | 07.10.2010 | RAHOVEC | PRIZREN | 03.10.2013 |
70367769 | 600021836 | 330024852 | " Agimi " Sh.p.k | 07.10.2010 | RAHOVEC | PRIZREN | 03.10.2013 |
70604957-A | 600009402 | 330048589 | N.T.P."RAHVERA-AB" | 07.10.2010 | RAHOVEC | PRIZREN | 03.10.2013 |
2007861527 | 600458641 | 330172700 | REFKI MULLABAZI | 13.09.2012 | RAHOVEC | PRIZREN | 03.10.2013 |
70647281 | 600420252 | 330057655 | " AUSTRIEN COMPANY " SH.P.K. | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70097269 | 600428652 | 330036310 | N.T.P.,,Vegas" | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70664461 | 600480991 | 330070863 | N.T.SH."EURO-TEK" | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70549174 | 600481147 | 330066234 | N.T.P. " BAGERKOS " | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70683555 | 600508040 | 330056300 | N.P.T."ARTKOS" | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70100525 | 600525169 | 330003757 | N.T. Farmaceutike "Kofarm" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70039966 | 600536653 | 330075318 | Ndërmarrja Ndërtimore "S.S.G.M." | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80081111 | 600540597 | 330127979 | N.P.T.,,Zekatex" | 02.04.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80075294Z | 600541090 | 330119687 | NTT,, Ippon " | 03.03.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80039123 | 600543723 | 330119736 | N.Sh.,,Filips" | 03.03.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80007329 | 600676657 | 330135005 | N.T. AGRODUKAGJINI | 01.06.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80037830 | 600003131 | 330011833 | N.T.P. " Butrinti " | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80007302 | 600123880 | 330006925 | N.P.T. " Trestenik - Petrol " | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70504340 | 600420434 | 330007949 | Dardania Farm 2 SH.P.K. | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
Total: 16816 |