Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70579375 600220884 330013087 " KOSENG GROUP " SH.P.K. 22.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 29.10.2014
71003566 601034721 330213215 N.N. " GENTI." 12.11.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 29.10.2014
70871785 600843818 330169864 N.SH. " ICON'S STUDIO " 13.08.2012 FERIZAJ FERIZAJ 24.10.2014
70977044 600997954 330204595 " BALLKAN - KOS " SH.P.K. 23.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.10.2014
70845431 600801725 330161802 N.T. " BRUNGA " 23.05.2012 FERIZAJ FERIZAJ 24.10.2014
70697432 600588795 N.T.P. " SHARRI PETROL " 29.10.2010 SHTIME FERIZAJ 24.10.2014
70942755 600949913 330194176 " Power-Petrol " SH.P.K. 02.04.2013 FERIZAJ FERIZAJ 24.10.2014
70989166 601013733 330208050 ,, Zdrukthtaria BERISHA " SH.P.K. 12.09.2013 FERIZAJ FERIZAJ 24.10.2014
70394154 600178398 330069361 " Fontana " Sh.p.k. 01.08.2002 KAÇANIK FERIZAJ 24.10.2014
70380811 600281406 330074112 Company " Lindi Petrol " 03.01.2007 KAÇANIK FERIZAJ 24.10.2014
70879786 600856407 330172867 " PASTRIMI " SH.P.K. 14.09.2012 FERIZAJ FERIZAJ 24.10.2014
70481137 600157227 N.P.T. " The Frame " 13.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 23.10.2014
70658879 600465050 N.SH. " ORION " 30.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 22.10.2014
70684802 600594825 330093328 " LINDI " SH.P.K. 17.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 16.10.2014
70502267 600371504 " Conto Bene " SH.P.K. 16.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 16.10.2014
70707306 600616629 AUTORITETI PORTUAL DURRES SHA-DEGA NÊ KOSOVË 21.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 16.10.2014
71068560 601127609 " ADONISI " SH.P.K. 17.06.2014 OBILIQ PRISHTINË 2 16.10.2014
70962365 600977732 N.SH. " FLASH MEDIA " 29.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 16.10.2014
70432376 600428909 Premiera Produkt " Sh.p.k. 06.07.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 16.10.2014
70256786 600073895 330006032 " Fabi Benz " Sh.p.k. 29.11.2003 GLLOGOC PRISHTINË 2 16.10.2014
Total: 16853