NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70887487 | 600868410 | 330175936 | "NEUE ENERGIE SYSTEM " SH.P.K. | 10.10.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
80566743 | 600143820 | 330101832 | Ndërmarrja Private Tregtare " Te Alia " | 01.12.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70749742 | 600674958 | 330133661 | " LALI " SH.P.K. | 17.05.2011 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70767783 | 600696085 | 330140096 | N.T.SH. " VËLLEZËRIT LACAJ " | 03.08.2011 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70941325 | 600946670 | 330193657 | " DURIQI " SH.P.K. | 27.03.2013 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70910454 | 600902359 | 330184193 | " Italian Rea Estate " L.L.C. | 09.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70849712 | 600805454 | 330161795 | N.T.P. " WHITE AND SMILE KOSOVË " | 24.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70812215 | 600803854 | 330162024 | " DE - INVEST KOSOVA " SH.P.K. | 22.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70821028 | 600767836 | 330157017 | " EDIL - ABI.SRL " DEGA NË KOSOVË | 30.03.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70913917 | 600907119 | 330185183 | " GESTIM " L.L.C. | 17.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70909456 | 600901244 | 330183905 | " Krasniqi Swissbau " SH.P.K. | 04.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70657996 | 600509816 | 330071556 | N.N.SH. " ALBOS " | 12.08.2010 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 02.07.2014 |
71004392 | 601035894 | 330213538 | N.SH. " LIBRI " | 15.11.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.07.2014 |
70340497 | 600037578 | 330037384 | N.Sh. E.U.P. " Engineering " | 01.07.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.07.2014 |
70481668 | 600163787 | 330032938 | Emerson Moore Geosciences - Kosovo Branch | 30.04.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 02.07.2014 |
70527022 | 600036356 | 330081505 | N.T.SH. " ART CLUB " | 26.09.2008 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.06.2014 |
70977311 | 600998374 | 330204719 | " EXIM COM " SH.P.K. | 24.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.06.2014 |
70992353 | 601018783 | 330209371 | " SUN SHUTTERS " SH.A. | 30.09.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 24.06.2014 |
70965194 | 600981767 | " ZONE CLUB " SH.P.K. | 19.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.06.2014 | |
70964333 | 600980628 | 330200329 | " INDUSTRY CLUB " SH.P.K. | 04.06.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 24.06.2014 |
Total: 16680 |