Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70915839 600909785 330185844 " Flladi Creative " SH.P.K. 22.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70500183 600185236 330063058 " Automatica " SH.P.K. 28.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70925664 600922696 330188674 " SCABE " L.L.C. 15.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70922134 600917928 330187577 " KAPAK " SH.P.K. 06.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70751763 600677100 330135435 N.T.SH." PRISHTINA EVENTS MANAGEMNTS 23.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70874474 600848446 330170754 N.T.P. " DRINI -N " 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70872811 600845468 330170126 N.SH. " BV- com " 16.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70837870 600510532 330160383 N.T.P. " KERZENWELT " 25.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70969963 600988599 330202440 N.T.SH. " KREDAT " 27.06.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 03.07.2014
70911892 600904371 330184664 " H.S.I COMPANY " SH.P.K. 11.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70947749 600955960 330195033 " Flutura Pharm " SH.P.K. 11.04.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 03.07.2014
70827808 600781795 330157562 " VEND CAFFE " SH.P.K. 11.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70766280 600694063 330139685 " PIRPO " SH.P.K. 25.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70828189 600784757 330158099 " ASIR GRUP " SHPK 13.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
2001229667 600719837 330145137 NAIM AHMETI 27.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70921375 600916805 330187329 N.T.P. " Te Alberti " 04.02.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 03.07.2014
70733153Z 600643721 330130493 N.N.SH."VB STUDIO " 14.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70845261 600810031 330166620 " D.S TRADE " SH.P.K. 07.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
89700507 600724018 330146044 PROGRAMI I TRAJNIMIT TÊ TRAJNERVE NË NIVELIN POST-DIPLOMIK 15.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70867613 600835972 330168444 " ATLANTIC PLAST " SH.P.K. 30.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
Total: 16853