NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70804867 | 600750419 | 330150102 | " KNVB GROUP " L.L.C. | 24.01.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70696800 | 600601521 | 330118415 | "ASSIGNO GROUP"SH.P.K. | 08.12.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 25.04.2014 |
70024622 | 600422084 | 330123795 | Ndërmarrja Tregtare Private "Feta-i " | 22.02.2007 | GJAKOVË | GJAKOVË | 17.04.2014 |
80554290 | 600312524 | 330126690 | N.T.Sh. " Vorfi Kom " | 02.09.2002 | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.04.2014 |
70927586 | 600925434 | 330189317 | N.P.T. "ILIRI-TEX" | 21.02.2013 | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.04.2014 |
70325164 | 600471312 | 330051657 | Adler- Com Sh.p.k. | 13.07.2004 | GJAKOVË | GJAKOVË | 09.04.2014 |
70867907 | 600836623 | 330168535 | N.T.SH. " MELOSI - M " | 30.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.04.2014 |
70829673 | 600792156 | 330161191 | " COLOR TRADE " SH.P.K. | 11.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.04.2014 |
70916592 | 600910633 | 330186074 | N.T.P. " BERISHA - TRADE " | 23.01.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 01.04.2014 |
70974096 | 600993986 | 330203703 | N.T.P. " MS- IZOLIMI " | 11.07.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 27.03.2014 |
70917343 | 600911540 | 330186298 | " OUTDOOR ADVERTISING " SH.P.K. | 24.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.03.2014 |
70950723 | 600960290 | 330195992 | " FIORETTO & GELSOMINO JEANS " SH.P.K. | 19.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.03.2014 |
70945819 | 600953112 | 330194647 | " BT Tech " SH.P.K. | 05.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 15.03.2014 |
70900513 | 600887585 | 330180753 | N.T.P. " ISTAMBUL TEKSTIL " | 22.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.03.2014 |
70923335 | 600919502 | 330188004 | KOMPANIA " TIME AFTER TIME " SH.P.K. | 08.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.03.2014 |
70803909 | 600804266 | 330161688 | KOOPERATIVA BUJQËSORE "KRUSHA E MADHE" | 23.05.2012 | RAHOVEC | PRIZREN | 13.03.2014 |
70919524 | 600914635 | 330186917 | " RESTAURANT ORAD " SH.P.K | 30.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.03.2014 |
70850079 | 600805826 | 330161919 | D.P.H. " TRIPLE A " | 25.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.03.2014 |
70897148 | 600882915 | 330179524 | N.T.SH. " EMI -US " | 12.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.03.2014 |
70847108 | 600809539 | 330162751 | " SKOS " SH.P.K. | 01.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.03.2014 |
Total: 16680 |