Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70876817 600852398 330171984 " Sevens " SH.P.K. 05.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70862182 600825478 330166208 " AGRO DIAMOND " SH.P.K. 05.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70883929 600863494 330174889 " PRISHTINA " SH.P.K. 01.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
80065019 600250625 330117532 D.P.T. " Fatlumi " 18.09.2008 GLLOGOC PRISHTINË 2 26.02.2014
80376677 600431085 330036865 N.N.SH."Maloku" 08.01.2004 SUHAREKË PRIZREN 26.02.2014
70485625 600271506 330005589 " Euro Group " SH.P.K. 21.12.2009 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70917025 600911219 330186173 N.T.SH. " CLIMATRONIC " 24.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70898969 600885381 330181660 " MONSOON GROUP " SH.P.K. 26.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70888793 600870415 330176611 " TOPA " SH.P.K. 15.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70883007 600861703 330174491 N.T.P. " ORMISA TEKSTIL " 27.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70714116 600620224 330118283 "BUTTERFLY CONSULTING" SH.P.K. 25.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70731533 600652590 330125494 "OZCE CONSTRUCTION" SH.P.K. 14.03.2011 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70936194 600938685 330192302 " SAGA JONË " SH.P.K. 15.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70706830 600605309 330109373 "EURO LIGHTS CORPORATION " SH.P.K. 21.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70920182 600915295 330187048 N.T.SH. " CANI - H " 31.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70961628 600976297 330199465 " MEVA GROUP " L.L.C. 27.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
80662882 600044052 330115693 Barnatore " Sana - Co " 22.05.2005 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70733307 600652293 330124222 N.T.SH." SUPER SHOP " 18.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70437162 600484646 330025769 N.T.SH. " Liri - Trade " 02.07.2007 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70932032 600932504 330190934 " WOW GAMES " L.L.C. 05.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
Total: 16680