Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70996286 601024178 330210550 N.T.P. " M.S. - IZOLIM " 14.10.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.05.2014
70340258 600015508 330047896 " Ndërtimtaria " SH.A. 28.03.2006 OBILIQ PRISHTINË 1 08.05.2014
70239761 600122345 330018219 ICCE Development Limited-Kosova 24.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70995808 601023162 330210394 " DONNA " SH.P.K. 10.10.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.05.2014
70695464 600597887 330094095 N.T.P."SARI" 12.11.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 08.05.2014
70611384 600152996 330033910 N.T.P." RINI " 24.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70804867 600750419 330150102 " KNVB GROUP " L.L.C. 24.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70129694 600076708 330005323 N.G. " Twins " Sh.p.k. 12.01.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
80076797 600324644 330076861 N.P.K "HORTIKULTURA" 30.06.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70688646 600657805 330128711 " 3AT " SH.P.K. 21.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70486253 600045985 330017542 D.P.H.,,91 - shi" 26.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70964236 600980470 330200288 " N.B. NDËRTIMI " SH.P.K. 04.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
70549379 600289210 330066268 N.T.P. " SHPETA -2 - MA " 19.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
80047479 600076881 330123604 N.Q.,, Risia" 01.03.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
1010737504 600326020 330052712 NAZMI STATOVCI 24.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70909553 600901377 330183955 N.SH. " GENOR " 08.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70414408 600292974 330047135 N.N. " Edi - Color " 01.12.2008 PODUJEVË PRISHTINË 1 08.05.2014
70696800 600601521 330118415 "ASSIGNO GROUP"SH.P.K. 08.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.04.2014
70024622 600422084 330123795 Ndërmarrja Tregtare Private "Feta-i " 22.02.2007 GJAKOVË GJAKOVË 17.04.2014
70325164 600471312 330051657 Adler- Com Sh.p.k. 13.07.2004 GJAKOVË GJAKOVË 09.04.2014
Total: 16816