Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71002063 601032444 330212598 " International Food Company " SH.P.K. 06.11.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.06.2014
70907208 600898003 330183004 N.SH. " TIF " 21.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.06.2014
70635836 600509858 330071564 " DINAMIKA " SH.P.K. 13.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.06.2014
70728796 600663191 N.T.SH. " STAR 1 " 28.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.06.2014
70995336 601022495 330210237 " PROVIT 1 " SH.P.K. 09.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.06.2014
70960117 600973839 330198897 "UNIVERS SWISS PHARMACEUTIC-INC"SH.P.K. 21.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.06.2014
70954052 600968640 330198657 " H2O GROUP DOO " DEGA KOSOVË 15.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.06.2014
70938723 600942876 330204876 N.SH. " SUN TRAVEL " 26.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.06.2014
80084897 600335469 330170100 D.P.T. "Medica" 25.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.06.2014
1011354951 600227088 330101618 HABIB DRAGUSHA 23.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.06.2014
70782618 600714762 330162496 KOOPERATIVA BUJQËSORE "GJAKOVA-1" 30.05.2012 GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2014
70506750 600181284 330001743 N.P.SH. " Ferforje " 11.07.2008 GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2014
70891816 600874631 330177643 " KAMERI " Sh.p.k. 23.10.2012 GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2014
70182693 600204292 330031188 N.P.T. " B - Marigona " Sh.p.k. 14.11.2001 GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2014
70243206 600274633 330004888 N.P.N. "Nikollaj " Sh.p.k. 30.12.2005 GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2014
70965313 600981923 330200676 N.T. " G & A " 07.06.2013 GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2014
70641321 600459756 330061599 "EURO CONSTRUCTION" SH.P.K. 12.04.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 28.05.2014
70501236 600031504 330065236 D.P.H. " Te Nazi " 31.08.2009 GLLOGOC PRISHTINË 2 28.05.2014
70949385 600958568 330195695 " Qendrimi " SH.P.K. 17.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 28.05.2014
70684772 600514815 330134205 N.SH."PRO CONSULTING" 16.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.05.2014
Total: 16853