Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70909189 600900874 330183806 N.T.SH. " PRISHTINA 2010 " 04.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.05.2014
70847604 600802913 330164187 D.P.H. " TE DRINI " 05.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.05.2014
70789701 600721741 330145591 D.P.H. " ODEONI " 09.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.05.2014
70904187 600893251 330181876 " TIM INVEST " SH.P.K. 07.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.05.2014
70754177 600681226 330135550 " OPTILUX " SH.P.K. - DEGA NË KOSOVË 06.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70477798 600276415 330177461 N.N.P. " Rina " 15.10.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.05.2014
70578689 600251756 330141151 N.P.Sh. " Elge " 05.09.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.05.2014
70969890 600988507 330202424 N.SH. " FLORI & DONI " 26.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
89700426 600503446 330056037 ISTAT-SERVICE CONTRACT NO 2010/235-338/IPA 20 23.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70786737 600722244 330145690 " NEA VITA " L.L.C. 04.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
71003426 601034490 330213166 N.P.SH. " KONPLAND " 12.11.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.05.2014
70676133 600501664 330056780 N.T.P."GAZI-COM" 15.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70521571 600085840 330081810 N.T.P. " DASS " Sh.p.k. 06.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
71002667 601033153 330212910 N.T.SH. " SICO " 08.11.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.05.2014
70583607 600048426 330012021 " AMELIE ESPRESSO BAR " Sh.p.k. 26.09.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70379185 600429197 330074013 ,,Illyrian Airways" Sh.p.k. 23.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70340076 600193205 330047929 " Metalkos " Sh.p.k. 24.03.2006 OBILIQ PRISHTINË 1 08.05.2014
70162430 600051693 330015934 NNP,,Toni" 29.08.2008 OBILIQ PRISHTINË 1 08.05.2014
70720671 600656948 330171075 N.SH. " ANA - Z " 01.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70486932 600059803 330003088 D.P.H. " CAFFE BAR PAUZË " 09.06.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
Total: 16816