NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70364846 | 600353304 | 330079758 | N.T.P. " General - Import " | 18.07.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.05.2014 |
70909189 | 600900874 | 330183806 | N.T.SH. " PRISHTINA 2010 " | 04.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2014 |
70968886 | 600986890 | 330201963 | "ARFE " SH.P.K. | 20.06.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2014 |
39005832 | 600376091 | 330138314 | MEHMET ALIA | 31.08.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2014 |
70970333 | 600988961 | 330202531 | " KOMPAKT - Group " SH.P.K. | 28.06.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2014 |
70847604 | 600802913 | 330164187 | D.P.H. " TE DRINI " | 05.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2014 |
70789701 | 600721741 | 330145591 | D.P.H. " ODEONI " | 09.11.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2014 |
70904187 | 600893251 | 330181876 | " TIM INVEST " SH.P.K. | 07.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.05.2014 |
70129694 | 600076708 | 330005323 | N.G. " Twins " Sh.p.k. | 12.01.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
80076797 | 600324644 | 330076861 | N.P.K "HORTIKULTURA" | 30.06.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70611384 | 600152996 | 330033910 | N.T.P." RINI " | 24.12.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70695464 | 600597887 | 330094095 | N.T.P."SARI" | 12.11.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70995808 | 601023162 | 330210394 | " DONNA " SH.P.K. | 10.10.2013 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.05.2014 |
70239761 | 600122345 | 330018219 | ICCE Development Limited-Kosova | 24.03.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70340258 | 600015508 | 330047896 | " Ndërtimtaria " SH.A. | 28.03.2006 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70996286 | 601024178 | 330210550 | N.T.P. " M.S. - IZOLIM " | 14.10.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 08.05.2014 |
70486932 | 600059803 | 330003088 | D.P.H. " CAFFE BAR PAUZË " | 09.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70720671 | 600656948 | 330171075 | N.SH. " ANA - Z " | 01.07.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70162430 | 600051693 | 330015934 | NNP,,Toni" | 29.08.2008 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
70340076 | 600193205 | 330047929 | " Metalkos " Sh.p.k. | 24.03.2006 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 08.05.2014 |
Total: 16680 |