Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70911892 600904371 330184664 " H.S.I COMPANY " SH.P.K. 11.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70947749 600955960 330195033 " Flutura Pharm " SH.P.K. 11.04.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 03.07.2014
70827808 600781795 330157562 " VEND CAFFE " SH.P.K. 11.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70766280 600694063 330139685 " PIRPO " SH.P.K. 25.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70828189 600784757 330158099 " ASIR GRUP " SHPK 13.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
2001229667 600719837 330145137 NAIM AHMETI 27.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70921375 600916805 330187329 N.T.P. " Te Alberti " 04.02.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 03.07.2014
70733153Z 600643721 330130493 N.N.SH."VB STUDIO " 14.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70845261 600810031 330166620 " D.S TRADE " SH.P.K. 07.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
89700507 600724018 330146044 PROGRAMI I TRAJNIMIT TÊ TRAJNERVE NË NIVELIN POST-DIPLOMIK 15.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70867613 600835972 330168444 " ATLANTIC PLAST " SH.P.K. 30.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70716089 600633920 330135120 N.SH."MULTITECH" 30.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70907070 600897724 330182931 " EXTREMADURA " L.L.C. 20.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
1003856565 600578762 330089781 QERIM RAMADANI 06.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70844397 600797916 330160333 N.P.T. " HFD " 11.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70852896 600809943 330162735 " ERCO - KS " SH.P.K. 01.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70447519 600372396 330119116 N.SH. " UJKU " 18.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
1001104965 600598413 330114562 NAZMI ISLAMI 09.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70922630 600918554 330187725 " KAGE " SH.P.K. 07.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70584115 600821640 330177065 N.N.P. " ORGESI " 10.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
Total: 17104