Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70379185 600429197 330074013 ,,Illyrian Airways" Sh.p.k. 23.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70583607 600048426 330012021 " AMELIE ESPRESSO BAR " Sh.p.k. 26.09.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
71002667 601033153 330212910 N.T.SH. " SICO " 08.11.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 08.05.2014
70521571 600085840 330081810 N.T.P. " DASS " Sh.p.k. 06.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
70754177 600681226 330135550 " OPTILUX " SH.P.K. - DEGA NË KOSOVË 06.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70477798 600276415 330177461 N.N.P. " Rina " 15.10.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.05.2014
70578689 600251756 330141151 N.P.Sh. " Elge " 05.09.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.05.2014
70969890 600988507 330202424 N.SH. " FLORI & DONI " 26.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
89700426 600503446 330056037 ISTAT-SERVICE CONTRACT NO 2010/235-338/IPA 20 23.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70786737 600722244 330145690 " NEA VITA " L.L.C. 04.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
71003426 601034490 330213166 N.P.SH. " KONPLAND " 12.11.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 08.05.2014
70676133 600501664 330056780 N.T.P."GAZI-COM" 15.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70964236 600980470 330200288 " N.B. NDËRTIMI " SH.P.K. 04.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.05.2014
70909553 600901377 330183955 N.SH. " GENOR " 08.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
1010737504 600326020 330052712 NAZMI STATOVCI 24.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
80047479 600076881 330123604 N.Q.,, Risia" 01.03.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70549379 600289210 330066268 N.T.P. " SHPETA -2 - MA " 19.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70414408 600292974 330047135 N.N. " Edi - Color " 01.12.2008 PODUJEVË PRISHTINË 1 08.05.2014
70486253 600045985 330017542 D.P.H.,,91 - shi" 26.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
70688646 600657805 330128711 " 3AT " SH.P.K. 21.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 08.05.2014
Total: 16680