Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70939045 600943395 330193251 N.SH. " BEST A & T PROJEKT " 22.03.2013 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71104249 601175434 BARNATORE " DIONI PHARM " 31.10.2014 KAMENICË GJILAN 28.06.2016
71034844 601078852 330223462 " SWISS - GROUP " SH.P.K. 28.02.2014 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70767902 600697520 N.T.P. " AGROPRODUKTI " 09.08.2012 VITI GJILAN 28.06.2016
71155714 601249479 N.T.SH. " MALI " 22.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 28.06.2016
71004988 601036701 330213736 N.T.P. " YLLI-B " 18.11.2013 VITI GJILAN 28.06.2016
80588534 600018578 330035718 N.T.P.,,Bashkimi" 24.02.2004 GJILANI GJILAN 28.06.2016
80080808 600224266 330093196 N.T.P. " METALIKU " 08.11.2010 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70987880 600332499 N.P.T. " KOA " 20.06.2014 GJILANI GJILAN 28.06.2016
80613709 600335873 330024521 N.T.P. " Arti " 06.12.2006 VITI GJILAN 28.06.2016
70398528 600295506 330015794 N.T.SH.P. " Aroma " 01.03.2007 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70198115 600252663 330227456 Televizioni " Vali " 26.07.2009 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70894653 600879417 330178691 " AG TRADE " SH.P.K. 02.11.2012 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70774909 600703567 330141672 N.T.P. "DITI - M" 09.09.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
80450133 600141220 330082743 AGROKULTURA 03.07.2001 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70581086 600420492 330144650 N.T.P. " EURO - CERAMIKA " 25.10.2011 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71198642 601491707 HATIXHE RASHITI B. I. 16.09.2015 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71200574 601513303 " QSCert - Kosova " SH.P.K. 23.09.2015 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71147355 601237466 N.SH. " El & Er " 26.01.2016 GJILANI GJILAN 28.06.2016
71006441 601038757 330214271 N.T.P. " BAKI - DE LUX " 25.11.2013 VITI GJILAN 28.06.2016
Total: 17940