NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70182693 | 600204292 | 330031188 | N.P.T. " B - Marigona " Sh.p.k. | 14.11.2001 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.05.2014 |
70243206 | 600274633 | 330004888 | N.P.N. "Nikollaj " Sh.p.k. | 30.12.2005 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.05.2014 |
70965313 | 600981923 | 330200676 | N.T. " G & A " | 07.06.2013 | GJAKOVË | GJAKOVË | 30.05.2014 |
70641321 | 600459756 | 330061599 | "EURO CONSTRUCTION" SH.P.K. | 12.04.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 28.05.2014 |
70501236 | 600031504 | 330065236 | D.P.H. " Te Nazi " | 31.08.2009 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 28.05.2014 |
70949385 | 600958568 | 330195695 | " Qendrimi " SH.P.K. | 17.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 28.05.2014 |
70684772 | 600514815 | 330134205 | N.SH."PRO CONSULTING" | 16.05.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70996928 | 601025035 | 330210823 | N.T.P." JUNA " | 17.10.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70331553 | 600363808 | 330023622 | ,,Besholli Commerce" Sh.a. | 01.07.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70976692 | 600997433 | 330204503 | " VERBAL CONTACT CENTER " SH.P.K. | 23.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70953625 | 600964648 | 330196809 | " B & P " SH.P.K. | 29.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
80017413 | 600322937 | 330004599 | "RIMA"SH.P.K. | 01.07.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70755505 | 600682943 | 330136178 | N.T.SH. " ARD TRADE " | 13.06.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70622858 | 600367032 | 330111469 | N.T.SH." HOME SYNC " | 30.12.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70651114 | 600463632 | 330100115 | "ENVIRONMENTAL BUILD.MATERIALS KOSOVO"SH.P.K. | 17.11.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70251253 | 600200638 | 330035510 | N.P.T. "Lushaku Commerce" | 08.05.2009 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70906791 | 600897386 | 330182741 | N.T.Sh. " ARTA AK " | 19.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
71003949 | 601035240 | 330213372 | D.P.Z. " AS- VELI " | 13.11.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70975831 | 600996394 | 330205006 | N.T.P. " LISI 27 " | 22.07.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
70954745 | 600966280 | 330197287 | " ASLANBAY " SH.P.K. | 02.05.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 24.05.2014 |
Total: 16680 |