NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70727609 | 600645743 | 330121327 | "BUILDING ENGINEERING & ENERGY " SH.P.K. | 10.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70132147 | 600264022 | 330065517 | Kosova Supply " Keis"Sh.p.k. | 30.01.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70584697 | 600266226 | 330012146 | N.T.P. Mutafçi Dragon.As | 02.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70387835 | 600170500 | 330032433 | D.P.Z. "ELEZI" | 29.07.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70865114 | 600830790 | 330173211 | " EKO - Group " SH.P.K. | 10.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70937697 | 600941141 | 330195653 | " CHM " SH.P.K. | 03.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70954435 | 600965844 | 330197112 | "Mercurio Medical " SH.P.K. | 30.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
1176735038 | 600821103 | 330165292 | Elvis Feka | 25.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70909456 | 600901244 | 330183905 | " Krasniqi Swissbau " SH.P.K. | 04.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
80556489 | 600323175 | 330128480 | N.T.SH."DIAGNOSTIC LABORATORY" | 26.10.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70190535 | 600332829 | 330114471 | N.T.P."LONI" | 08.07.2006 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70887487 | 600868410 | 330175936 | "NEUE ENERGIE SYSTEM " SH.P.K. | 10.10.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
80566743 | 600143820 | 330101832 | Ndërmarrja Private Tregtare " Te Alia " | 01.12.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70749742 | 600674958 | 330133661 | " LALI " SH.P.K. | 17.05.2011 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70767783 | 600696085 | 330140096 | N.T.SH. " VËLLEZËRIT LACAJ " | 03.08.2011 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70941325 | 600946670 | 330193657 | " DURIQI " SH.P.K. | 27.03.2013 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70910454 | 600902359 | 330184193 | " Italian Rea Estate " L.L.C. | 09.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70849712 | 600805454 | 330161795 | N.T.P. " WHITE AND SMILE KOSOVË " | 24.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70812215 | 600803854 | 330162024 | " DE - INVEST KOSOVA " SH.P.K. | 22.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70821028 | 600767836 | 330157017 | " EDIL - ABI.SRL " DEGA NË KOSOVË | 30.03.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
Total: 16816 |