NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70694352 | 600578093 | 330090829 | N.T.P. " ERDI " | 28.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70853418 | 600810726 | 330162941 | " TURKOS COMPANY " SH.P.K. | 04.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
80490577 | 600130827 | 330091851 | N.P.T. " Abetare " | 30.04.2010 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70829428 | 600779998 | 330165052 | " LEMON TREE ITALIA " SH.P.K. | 31.05.2012 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70727315 | 600645107 | 330121103 | " P.M.G.- KS " SH.P.K. | 09.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70814110 | 600759487 | 330156217 | " TOPSEED " SH.P.K. | 22.03.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70608316 | 600506367 | 330056219 | N.P.T. " MEGAPHARM-BF " | 10.08.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70915839 | 600909785 | 330185844 | " Flladi Creative " SH.P.K. | 22.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70500183 | 600185236 | 330063058 | " Automatica " SH.P.K. | 28.05.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70925664 | 600922696 | 330188674 | " SCABE " L.L.C. | 15.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70922134 | 600917928 | 330187577 | " KAPAK " SH.P.K. | 06.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70751763 | 600677100 | 330135435 | N.T.SH." PRISHTINA EVENTS MANAGEMNTS | 23.05.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70874474 | 600848446 | 330170754 | N.T.P. " DRINI -N " | 27.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70872811 | 600845468 | 330170126 | N.SH. " BV- com " | 16.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70837870 | 600510532 | 330160383 | N.T.P. " KERZENWELT " | 25.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70969963 | 600988599 | 330202440 | N.T.SH. " KREDAT " | 27.06.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70911892 | 600904371 | 330184664 | " H.S.I COMPANY " SH.P.K. | 11.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70947749 | 600955960 | 330195033 | " Flutura Pharm " SH.P.K. | 11.04.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70827808 | 600781795 | 330157562 | " VEND CAFFE " SH.P.K. | 11.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70766280 | 600694063 | 330139685 | " PIRPO " SH.P.K. | 25.07.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
Total: 16680 |