NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70711362 | 600620414 | 330150087 | N.SH.T."CREATIVO" | 30.11.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70207255 | 600212930 | 330035106 | N.T.SH. " + Minus " | 08.11.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70954818 | 600966363 | 330197302 | N.T.SH. " PPC-IT SOLUTIONS " SH.P.K. | 02.05.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70570181 A | 600638798 | 330170887 | N.T.P. " RAGUZA " | 01.02.2011 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70027272 | 600365193 | 330050675 | N.T.P. " BELI & COM " | 04.05.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70831791 | 600514485 | 330163832 | D.P.Z. " FRESH CAKE " | 08.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70307454 | 600518601 | 330035453 | ARC - Kosova Sh.p.k. | 13.10.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70855410 | 600814067 | 330163642 | " EXPERT " L.L.C. | 11.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70692589 | 600577459 | 330090291 | N.T.T. " TONI-8 " | 27.09.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70576880 | 600427456 | 330058439 | N.SH. " ENGTEAM & PARTNERS"- KOSOVO " | 04.05.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70727609 | 600645743 | 330121327 | "BUILDING ENGINEERING & ENERGY " SH.P.K. | 10.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70132147 | 600264022 | 330065517 | Kosova Supply " Keis"Sh.p.k. | 30.01.2003 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70584697 | 600266226 | 330012146 | N.T.P. Mutafçi Dragon.As | 02.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70387835 | 600170500 | 330032433 | D.P.Z. "ELEZI" | 29.07.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70865114 | 600830790 | 330173211 | " EKO - Group " SH.P.K. | 10.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70937697 | 600941141 | 330195653 | " CHM " SH.P.K. | 03.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70954435 | 600965844 | 330197112 | "Mercurio Medical " SH.P.K. | 30.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
1176735038 | 600821103 | 330165292 | Elvis Feka | 25.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70788322 | 600752829 | 330150904 | N.T.P. " KOSO INVEST " | 03.02.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
51015916 | 600928503 | 330190356 | SHOQATA E GJAHTARËVE LLAPI NË PODUJEVË | 28.02.2013 | PODUJEVË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
Total: 16680 |