Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70996154 601024011 330210500 " EZZE GROUP " SH.P.K. 11.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.08.2014
70369374 600222905 330062688 N.T.SH. " Theranda " 03.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.08.2014
80030924 600217617 330002105 SH.A. RILINDJA 29.06.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.08.2014
71004198 601035646 330213504 " Kata " SH.P.K. 14.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.08.2014
70995360 601022536 330210253 " LUCI COMPANY " SH.P.K. 09.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.08.2014
70920875 600916219 " CITY BET " L.L.C. 04.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.08.2014
2000308857 600850045 ISMET KRASNIQI 20.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 22.08.2014
70304929 600244800 330053596 " Agro Kos " SH.p.k. 17.07.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 22.08.2014
70681242 600508230 330056334 " PUNËSIMI LEASING " L.L.C. 02.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 22.08.2014
70461792 600404868 330048612 D.P.T.,,R.Misaki" 04.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 22.08.2014
70514141 600407573 330123373 N.P. " Elsa Lift " 14.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 22.08.2014
70745402 600673067 N.N.SH. " VD-GR " 12.09.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 15.08.2014
70416453 600334148 N.T.P." De Shun " 10.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.08.2014
71041131 601087738 " UNIQDUTCH " SH.P.K. 18.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.08.2014
70695693 600581848 330132001 N.T.P. " HOSA FRESH " 27.04.2011 GJAKOVË GJAKOVË 08.08.2014
70984156 601007835 330206856 "VEWO" SH.P.K. 27.08.2013 GJAKOVË GJAKOVË 08.08.2014
70920204 600915328 330187056 N.T.P. " Vali - Q. com " 31.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 06.08.2014
70996162 601024029 330210518 " Forstkraft " SH.P.K. 11.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 06.08.2014
71004805 601036488 330213679 N.T.SH. " ERISI COM " 18.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 06.08.2014
70492660 600084496 330050774 " Lounge " SH.P.K. 13.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 06.08.2014
Total: 16680