Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71039072 601084734 " Proton Minerals " SH.P.K. 12.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70536064 600493762 330025967 ISPP - Përfaqësia Në Kosovë 27.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71031640 601074470 330222406 " N-CONSTRUCTION " SH.P.K. 20.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70978164 600999215 330204959 " MIKA " SH.P.K. 26.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70893681 600877453 330178344 N.T.P." SHKENDIA - R " 30.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70954370 600965670 330197097 "Getrankehandlung REGIO " SH.P.K. 30.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70900661 600887882 330180810 "GROUP NOYA di Antonio Noya & C."L.L.C. 22.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70700271 600587218 N.T.P."EXTRA DIZAIN" 29.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70550180 600246434 " SUPRA SWISS " Sh.p.k. 18.06.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70634260 600384284 330050261 N.T.P." METI " 22.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70772531 600700836 330140632 " SI.SI-AL " SH.P.K.-DEGA NË KOSOVÊ 19.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70966298 600983276 330201020 N.T.P. " DALLDURI " 11.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70981203 601003338 330205840 " Euro Invest Holding " SH.P.K. 12.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70954281 600965604 " VEMI & OREKSI " SH.P.K. 30.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
71015955 601052038 " D-G Pharm " SH.P.K. 14.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70991438 601016894 330208852 " AGROMAX " SH.P.K. 24.09.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 12.06.2015
70982633 601005251 330206202 " ACADEMY PLUS " SH.P.K. 19.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70793717 600724331 330191594 " KOSPAK " L.L.C. 04.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
51140087 600825824 330166349 KOSOVA YOUTH DEVELOPMENT INITIATIVE KYDI 06.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70529602 600288311 330064931 "Control Products" SH.P.K. 22.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
Total: 17104