Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80679165 600555679 NT,, Loni - Petrol " 06.11.2002 MALISHEVË PRIZREN 10.02.2017
71076601 601138614 "LINA- LARA KEY" SH.P.K. 18.07.2014 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70956578 600968632 N.N.P. MURATOR-FASADER " ARTI ' 10.05.2013 MALISHEVË PRIZREN 10.02.2017
70936186 600939154 "SALAHUDINI"SH.P.K. 18.03.2013 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71132676 601214365 "ITA MARKETING SOLUTIONS" SH.P.K. 13.02.2015 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70754037 600682662 D.P.H."CAFE HAN'S" 21.06.2011 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71085953 601151244 N.T.P. " COM MERGIMI 2 " 27.08.2014 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71137082 601220627 N.P.T." ARBULONI " 27.02.2015 RAHOVEC PRIZREN 10.02.2017
71175804 601278030 " ILIRIDA CA" SH.P.K. 25.06.2015 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71084035 601148605 N.N.T. "LEONI" 23.09.2014 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70053173 600020200 NTP,,Albi AG" 01.12.2004 SUHAREKË PRIZREN 10.02.2017
80184816 600207171 330019548 N.P.,,BRAHA COMMERCE" 02.07.2001 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71249298 601589974 " TIPICO " SH.P.K. 29.02.2016 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
71211525 601536579 FLURIM GASHI B.I. 28.10.2015 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70489880 600312665 D.P.Z. " Aurora " 25.11.2014 DRAGASH PRIZREN 10.02.2017
71286517 601640966 " AGON " SH.P.K. 08.06.2016 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70656736 600464771 N.T.P."ANDA WATER" 12.04.2010 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70705427 600635364 N.N.T."VËLLEZRIT KRASNIQI" 21.02.2011 MALISHEVË PRIZREN 10.02.2017
70953757 600964771 330196883 N.P.T. "DUE" 29.04.2013 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
70742470 600664735 N.T."PLUS-SITYFRESH" 19.04.2011 PRIZREN PRIZREN 10.02.2017
Total: 17942