NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71031071 | 601073802 | 330222216 | " BLENDI - B " SH.P.K. | 19.02.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.01.2015 |
70992450 | 601018311 | " KOSOVA SUGAR GROUP " L.L.C. | 27.09.2013 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 22.01.2015 | |
70981998 | 601004451 | 330206070 | " ENERGY SYSTEMS " SH.P.K. | 15.08.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.01.2015 |
34013667 | 600420583 | 330006628 | BANKA THEMELORE(ISHE JUGOBANKA) | 01.07.2006 | MITROVICË | MITROVICË | 14.01.2015 |
70627817 | 600348371 | 330003369 | NTP''BANATAS'' | 23.06.2010 | MITROVICË | MITROVICË | 14.01.2015 |
70989972 | 601014830 | 330208282 | " METAL PRO " D.O.O. | 17.09.2013 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 14.01.2015 |
70101976 | 600224828 | 330127036 | DPT,, Pepi " | 09.04.2007 | MITROVICË | MITROVICË | 14.01.2015 |
80250517 | 600279302 | 330011023 | N.P.SH. "Visa- Elektro " | 01.12.2005 | MITROVICË | MITROVICË | 14.01.2015 |
51112024 | 600658176 | QKRFAK - FLORIANI | 22.05.2014 | SKENDERAJ | MITROVICË | 14.01.2015 | |
70897709 | 600440490 | 330181248 | D.SH. " Mira Cont " | 29.11.2012 | VUSHTRRI | MITROVICË | 14.01.2015 |
70989972 | 601014830 | 330208282 | " METAL PRO " D.O.O. | 17.09.2013 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 14.01.2015 |
70948184 | 600979324 | 330200379 | N.P.T. " MARMARA " | 04.06.2013 | VUSHTRRI | MITROVICË | 14.01.2015 |
70989972 | 601014830 | 330208282 | " METAL PRO " D.O.O. | 17.09.2013 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 14.01.2015 |
70948184 | 600979324 | 330200379 | N.P.T. " MARMARA " | 04.06.2013 | VUSHTRRI | MITROVICË | 14.01.2015 |
71066967 | 601125687 | "DITELLA" SH.P.K. | 10.06.2014 | MITROVICË | MITROVICË | 14.01.2015 | |
71017559 | 601054232 | 330217803 | N.T.SH. " XHEMI - G " | 16.01.2014 | SKENDERAJ | MITROVICË | 14.01.2015 |
71070565 | 601130298 | " PASHA HOLDING " SH.P.K. | 24.06.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.12.2014 | |
70788926 | 600721212 | " PREMIUM " SH.P.K. | 31.10.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.12.2014 | |
80100507 | 600222715 | 330033499 | N.T.P. " VETA-COMMERC " | 01.07.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.12.2014 |
71038475 | 601083710 | " M.F.M. TRADE " SH.P.K. | 10.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.12.2014 | |
Total: 16680 |