Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70709295 600620571 330110429 N.T.SH." SOLAR-BEK " 19.01.2011 KLINË PEJË 31.03.2015
80210884 600230958 330107335 N.T.SH. " Auto - Comerce " 30.06.2003 PEJË PEJË 31.03.2015
70364592 600121397 330063496 N.P.Sh.,,Marketing i Biznesit" 07.04.2008 PEJË PEJË 31.03.2015
70425382 600116025 330072546 " Euro Sporti Group " SH.P.K. 15.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2015
70697165 600580535 330093732 N.T. " LALA " 08.11.2010 KLINË PEJË 31.03.2015
80037732 600108337 330083733 F.B.I. TREPÇA 01.07.2001 PEJË PEJË 31.03.2015
70748134 600673249 330133421 BASHKIM BEQA 11.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2015
70699028 600596855 " SPOT " SH.P.K. 19.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2015
70673193 600494596 330209587 N.T.P."FATI-B" 23.07.2011 DEÇAN PEJË 31.03.2015
70409493 600003024 Barnatore Pharmacy " Meta " 13.11.2008 PEJË PEJË 31.03.2015
70816288 600760848 N.T.SH." BLEONI " 27.02.2012 KLINË PEJË 31.03.2015
70192652 600479994 330030106 NTP,,Arigoni" 05.10.2004 DEÇAN PEJË 31.03.2015
70456122 600031108 N.P.T.,,Camel Active" 05.01.2007 PEJË PEJË 31.03.2015
80001797 600387535 330119215 N.T.SH. " EDONA " 15.04.2010 DEÇAN PEJË 31.03.2015
70870509 600842711 330170142 "PAN LIVESTOCK SERVICES LIMITED " - DEGA NE KOSOVË 10.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2015
70574586 600011506 330065161 D.P.H. " VICTORY - M " 25.08.2005 PEJË PEJË 31.03.2015
80692510 600232764 330044298 N.P.T. " Fati " 01.04.2004 PEJË PEJË 31.03.2015
70372726 600028486 330008856 N.P.T. " Inter Continental" 14.10.2009 DEÇAN PEJË 31.03.2015
80492430 600125448 330017972 N.P.T. " Vllezërit Gjikolli " 30.06.2008 PEJË PEJË 31.03.2015
70703130 600593728 N.T.SH."EGTK II " 21.02.2011 PEJË PEJË 31.03.2015
Total: 17104