NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80571259 | 600084199 | 330187519 | D.Sh.,,Sala Thai" | 01.11.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.07.2014 |
70906961 | 600897617 | 330182866 | " TIME 24 ENTERTAINMENT " SH.P.K. | 20.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.07.2014 |
70433497 | 600353867 | 330035867 | " Ozbey -Company " Sh.p.k. | 14.11.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.07.2014 |
71027252 | 601068340 | 330221002 | N.N. " BENI COM. " | 07.02.2014 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.07.2014 |
70909596 | 600901400 | 330183971 | N.N.T. " INOKS " | 08.01.2013 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.07.2014 |
70819163 | 600762802 | 330154378 | D.P.T." BUTIK ARTI " | 02.03.2012 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.07.2014 |
70637197 | 600474689 | 330107062 | "DELTA-CONSTRUCTION" SH.P.K. | 14.05.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 04.07.2014 |
70957221 | 600969523 | 330197865 | N.SH. " SENA GRAPHIC STUDIO " | 13.05.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 04.07.2014 |
70928671 | 600927828 | 330189820 | " AAC GROUP " SH.P.K. | 25.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70828790 | 600795902 | 330179706 | " ELEKTRO PLUSI " SH.P.K. | 02.11.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70813653 | 600759065 | 330154253 | " DRAGON ÇELIK " SH.P.K. | 29.02.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70460470 | 600299764 | 330013227 | "Autocomm" SH.P.K. | 08.02.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70819694 | 600814124 | 330169145 | " OESD INTERNATIONAL SEE " SH.P.K. | 12.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70890747 | 600873071 | 330177213 | " MAGMA " SH.P.K. | 19.10.2012 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70304967 | 600263040 | 330035502 | Aer Rianta International Kosovo L.L.C | 19.10.2005 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70696568 | 600594338 | 330094657 | "ELSA GORNJA RADGONA " D.O.O.DEGA NË KOSOVÊ | 17.11.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70375361 | 600256227 | 330001420 | "VLLEZËRIT VRAJOLLI" SH.P.K | 30.08.2009 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70958724 | 600971560 | 330198300 | T.P. " UNIVERZAL - T " | 16.05.2013 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70500728 | 600184155 | 330085250 | " Mutafçi-Dragon" Sh.p.k. | 09.06.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
70758792 | 600723466 | 330145913 | " OLTI DESIGN 1 " SH.P.K. | 15.11.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.07.2014 |
Total: 16680 |