Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71333930 601705497 " SALI " SH.P.K 11.11.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71279936 601632070 " P-CUBE ENGINEERING " L.L.C. 19.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70916231 600910279 " G-CONSTRUCTION " SH.P.K. 22.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70027507 600164660 N.P.P. "QERIMI - II " 07.11.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71325512 601693303 " AGRO-HIT " D.O.O. 14.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70881241 600858891 " ASISTENCA " SH.P.K. 21.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71167755 601265954 " MY STOP STORE " SH.P.K. 01.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810042747 810042747 " M&B GROUP " SH.P.K 26.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80240309 600282785 N.P.T. " Venena" 29.11.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71094804 601162499 " SELIMI COMPANY " SH.P.K. 25.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810157439 810157439 " ELBEHER " SH.P.K. 21.09.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80060173 600146361 Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 23.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71126579 601209720 "EUROBRIDGE"SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË 04.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70622661 600510425 N.T.SH. MISHTORJA "BLERTONI & AGONI" 14.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71325962 601695044 "ULPIANA-COMPANY" SH.P.K. 13.10.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71324273 601691539 " EAGLE " SH.P.K. 11.10.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71325504 601693246 " X INVEST " SH.P.K. 14.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
80071043 600372130 D.P.H.,,Mexicana" 09.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80605714 600222278 330031138 N.P.SH. " Ylli " 30.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70615614 600671962 330133926 " KARAXHA INVEST " SH.P.K. 12.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17038