NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70695227 | 600590253 | N.N. " ZOGU COM " | 28.10.2015 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70841835 | 600268446 | 330174954 | N.N. " COEMA " | 17.09.2012 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 |
71257983 | 810955891 | Kadina Bogaj Thaçi | 21.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70877309 | 600853073 | " GENERAL BUSINESS SOLUTIONS " SH.P.K. | 06.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71274608 | 601625091 | " ELTRON " SH.P.K. | 01.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70796287 | 811201227 | Valon Zeqiri B.I. | 01.02.2016 | GJILAN | GJILAN | 12.02.2020 | |
71032299 | 601075642 | 330222696 | " AMERICAN ALB REAL ESTATE INVESTMENT " | 21.02.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 |
70336555 | 600388088 | N.T.P. " Besiani " | 07.09.2001 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70600331-A | 600650396 | "I.M.N." SH.P.K. | 26.01.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
80030371 | 600391403 | 330025561 | N.P.M. " Metaj " | 25.03.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 |
70940825 | 600945870 | 330193558 | " CAT " L.L.C. | 27.03.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 |
70932261 | 600932900 | "A1" SH.P.K. | 09.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71096149 | 601164320 | " Informacionet e Telekomit " SH.P.K. | 30.09.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70892502 | 600883509 | " ASFA ULUSLARARASI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S " - DEGA NË KOSOVË | 16.04.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71290891 | 601646998 | "DON TRADE" SH.P.K. | 21.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71264165 | 601630503 | "ENKAR TURIZM VE FUAR ORGANIZASYONU HALI SANAYI VE DIS TICARET" DEGA NË KOSOVË | 12.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71240029 | 601575684 | " PRO - CALL " SH.P.K. | 02.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71263703 | 601610646 | " DL ONDO PHARMA " SH.P.K. | 05.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70293839 | 600233069 | N.T.P.,,Valoni" | 23.08.2005 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70709953 | 600607892 | N.SH.T."NORI COM" | 31.03.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
Total: 16853 |