Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70883600 600862735 " KINETING " SH.P.K. 01.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70854937 600813233 " LUCRAE " L.L.C. 07.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71201961 601524110 " MJEDRA - GOLLAKU " SH.P.K. 30.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71068846 601128029 " Call 4 You " SH.P.K. 18.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70202860 600177085 " Medisan - Commerce " Sh.p.k. Company 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70501899 600203624 Top Channel - Dega në Kosovë 02.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71053989 601106926 " CEO PLAST " SH.P.K. 25.04.2014 OBILIQ PRISHTINË 1 11.02.2020
71107817 601179923 N.N.P. " NISA " 24.02.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
70924773 600921531 " EURO SECURITY ALBA " SH.P.K. 13.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
810159998 810159998 " DINI " SH.P.K 05.10.2018 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 11.02.2020
810075772 810075772 " EU- KONTABILITET " SH.P.K. 05.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71119785 601196399 N.T.SH. " LIVA COMPETENCE " 01.07.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
70774674 600719126 " IES " SH.P.K. 11.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
71061221 601117543 " Infinite Development " SH.P.K. 21.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
810066151 810066151 " EURO - 17 " SH.P.K 24.10.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
810193657 810193657 " S&G TRADE " SH.P.K. 01.02.2019 GRAÇANICË PRISHTINË 3 11.02.2020
70922746 600918695 " Alle Project " SH.P.K. 07.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 11.02.2020
810026155 810026155 "ANDI -2 " SH.P.K. 17.05.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 11.02.2020
71220214 601547790 " Kaoni " SH.P.K. 20.11.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
71204863 601527750 " BALKANS BOTANICA " SH.P.K. 08.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 16708