NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71107817 | 601179923 | N.N.P. " NISA " | 24.02.2015 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
70924773 | 600921531 | " EURO SECURITY ALBA " SH.P.K. | 13.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
810159998 | 810159998 | " DINI " SH.P.K | 05.10.2018 | NOVOBËRDË | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
810075772 | 810075772 | " EU- KONTABILITET " SH.P.K. | 05.12.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
71119785 | 601196399 | N.T.SH. " LIVA COMPETENCE " | 01.07.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
70774674 | 600719126 | " IES " SH.P.K. | 11.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
71061221 | 601117543 | " Infinite Development " SH.P.K. | 21.05.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
810066151 | 810066151 | " EURO - 17 " SH.P.K | 24.10.2017 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
810193657 | 810193657 | " S&G TRADE " SH.P.K. | 01.02.2019 | GRAÇANICË | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
70922746 | 600918695 | " Alle Project " SH.P.K. | 07.02.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
810026155 | 810026155 | "ANDI -2 " SH.P.K. | 17.05.2017 | LIPJAN | PRISHTINË 3 | 11.02.2020 | |
70324024 | 600026018 | " FAN " Sh.p.k. | 14.04.2006 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
71107876 | 601180045 | " SLO - KS " L.L.C. | 11.11.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
80281676 | 600226717 | N.T.P. " Bujari - Comerc" | 19.07.2002 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
71114643 | 601189469 | " Magnoris International Inc." SH.P.K. | 10.12.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
70016006 | 810483389 | NewCo Montazhi L.L.C. | 29.04.2004 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
71044289 | 601093024 | "KONI-KS " SH.P.K. | 27.03.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
71001768 | 601032014 | 330212457 | " Fresh Nuts " SH.P.K. | 05.11.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 |
71080935 | 601144504 | N.SH. " GERMANIA CONNECT " | 08.08.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
70821257 | 600772520 | N.P.T. " ELEKTRO - FISI " | 14.05.2013 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 11.02.2020 | |
Total: 16853 |