NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71264165 | 601630503 | "ENKAR TURIZM VE FUAR ORGANIZASYONU HALI SANAYI VE DIS TICARET" DEGA NË KOSOVË | 12.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71240029 | 601575684 | " PRO - CALL " SH.P.K. | 02.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71263703 | 601610646 | " DL ONDO PHARMA " SH.P.K. | 05.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71240215 | 601575931 | " Barish Caffe Bar " SH.P.K. | 02.02.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71295613 | 601653208 | " DE - LIU GROUP " SH.P.K. | 11.07.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71238687 | 601573539 | " Shpija Production " SH.P.K. | 28.01.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70769964 | 600700068 | N.SH." BEZE " | 31.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71105520 | 601177258 | " Saturn Elektronics " SH.P.K. | 04.11.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71225267 | 601554456 | GRANIT LATIFI B.I. | 09.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71211401 | 601536363 | " SALES MANAGEMENT " SH.P.K. | 27.10.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71225321 | 601554563 | AGRON GËRDOVCI B.I. | 09.12.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71240843 | 601576723 | " D-FARM " SH.P.K. | 03.02.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71230716 | 601562417 | " DAJA 2 " SH.P.K. | 05.01.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71284603 | 601462295 | OSMAN BUNJAKU B.I. | 01.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70799316 | 600731873 | D.P.H. " ART - T " | 28.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71289680 | 601645370 | " PRISTELO " SH.P.K. | 16.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71291812 | 601648001 | " Novatech " L.L.C. | 23.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71311465 | 601674139 | " D'S Damat Dardania " SH.P.K. | 31.08.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
70272235 | 600368717 | "MEGASPORT"SH.P.K. | 23.09.2002 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
71272907 | 601622724 | " Altek Kos " SH.P.K. | 28.04.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 12.02.2020 | |
Total: 16851 |