Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70709953 600607892 N.SH.T."NORI COM" 31.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71252884 601595533 " Barnatore Fat - Ari " SH.P.K. 08.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71251020 601592472 " AGRO LIFE GROUP " SH.P.K. 02.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70125794 600237376 ,,Ibo" Sh.p.k. 12.08.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70240723 600145446 N.T.P." Parajsa " 13.08.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71280853 601633341 " PRISHTINA AIRLINES.NET " SH.P.K. 20.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71276783 601627659 " VALI - VALI " SH.P.K. 11.05.2016 PODUJEVË PRISHTINË 1 12.02.2020
70650827 810801929 330068602 MEGI BaugesellschafT- MbH- Dega në Kosovë 06.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70630540 600377263 330102492 "ARKO COMPANY INVESTMENT & TRADE"LL.C. 24.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70763168 600691366 330141052 N.SH. " GET FIT " 23.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70928833 600929535 330190265 "3D"SH.P.K. 27.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70914751 600908274 330210584 Barnatore " UNIKU PHARM " 24.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70299526 600211297 330079617 ,,Koçak" Sh.p.k. 13.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70862336 600825684 330166240 " Roni Konstruction Group " SH.P.K. 05.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70855038 600813366 330163436 " TRGOSPED - KS " SH.P.K. 07.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70472136 600313530 330032772 N.T.P. " TE DAJA " 12.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70788853 600721163 330145278 " BELLISSIMA & BMG " SH.P.K. 04.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
70200557 600514857 330007056 N.T.P. " Maloku Com " 04.11.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
80223838 600257663 330178336 N.T.P. ,,Dibranët" 24.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
71032299 601075642 330222696 " AMERICAN ALB REAL ESTATE INVESTMENT " 21.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.02.2020
Total: 16851