Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70605236 600016275 N.T.P.."INFINIT" 30.09.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 20.10.2020
71214508 601540497 " Life Energy " SH.P.K. 04.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70888564 600870051 " DYSON Group " SH.P.K. 12.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70474014 600104492 D.P.H." Momento " 26.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70877759 600853552 " PRIMO GROUP " SH.P.K 07.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
35004742 600183181 QIRADHENES BEDRI MUSTAFA 12.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
70441563 600326913 N.SH.P. " Adea Cam " 31.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
71055523 601109037 " KOSOVA inspect " SH.P.K. 30.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 20.10.2020
71212297 810712085 " ELEKTRO STORE " SH.P.K 13.08.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
810851065 810851065 REMETAL SH.P.K. 12.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
71061310 601117618 N.SH. " PRISHTINA NEW " 22.11.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
80655924 600489175 N. N.T. " Dini- Managment" 29.11.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70615908 600376702 N.N.P."TEKNO PLUS PROJEKT" 18.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70853833 811098971 Liridon K. Mustafa B.I. 27.08.2012 GJILAN GJILAN 17.10.2020
70175991 600294467 330007402 N.P.H. Motel Restoran " Lea " 24.08.2006 LIPJAN PRISHTINË 3 17.10.2020
70813556 600758752 330155714 " MERIT TREE-SH " SH.P.K 28.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70977737 600998754 " INSTANT KOSOVA - K " SH.P.K. 25.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70405976 810527020 Vedat Pllana B.I. 16.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
810093659 810093659 " MERISI PHARM " SH.P.K. 12.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
70961962 600977237 " ART - X " SH.P.K 18.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 17.10.2020
Total: 17929