Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70877457 600853247 N.T.SH. " TINA - BF " 21.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80178808 600064901 Ndërmarrje Private Shërbyese "Geardi" 05.11.2005 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71224244 601553151 " EUROBRIDGE " SH.P.K. 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70298443 600240080 N.P.N. " PRO ing " 14.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70938790 600942991 " Qendra për zhvillim ekonomik " SH.P.K. 22.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71114155 601188726 N.T.P. " MAXART " 05.12.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71108791 601181324 " NAN UNITED " SH.P.K. 13.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70956322 600968260 " EURO-ENERGY " SH.P.K. 08.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70827034 811314210 330180464 N.SH. " FINE PICTURE " 19.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70810336 600758629 " FINGAR SPORT " SH.P.K. 22.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80029438 600130083 N.T.P. " Denita " 01.11.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70578417 600005442 Baykos SH.P.K. 05.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810088741 810088741 AGRON SH MEHMETI B.I. 15.02.2018 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
71343359 601720065 " BIO FARM " SH.P.K 16.12.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70841126 810816324 ALFA GROUP 03.05.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70869861 600845939 " DIAMBE " SH.P.K. 31.08.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71062465 601119234 " MARKETING PLUS " SH.P.K. 23.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71333140 601704241 " KRUŽNI TOK " SH.P.K. 08.11.2016 ZVEÇAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71273687 601623813 " ONOF " SH.P.K. 29.04.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
89201870 601627013 INCREASE OF COMPETITIVENESS AND EXPORT PROMOTION 27.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17038