Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70643162 600480206 N.SH. " ONLINE - KOS " 24.06.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 10.11.2020
71128717 601208798 " Duplex-print " SH.P.K. 03.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 10.11.2020
71020398 601057905 "Papa's farm" Sh.p.k 23.01.2014 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 10.11.2020
71272184 601621700 " RV Center " SH.P.K. 26.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 10.11.2020
70898152 810821331 " TAVERNA DARDHA " SH.P.K. 14.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 10.11.2020
71209059 601532915 " MEHMETAJ " SH.P.K. 20.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.11.2020
810317504 810317504 Nuhi Hoxhaj B.I. 31.12.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.11.2020
811411462 811411462 KPS SH.P.K. 21.05.2020 OBILIQ PRISHTINË 2 05.11.2020
80393792 600363501 N.T.P. " Graniti-Tekstil " 24.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.11.2020
810195984 810195984 " Growponics Kosova " SH.P.K. 08.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
71248283 601588158 " GLOBAL BROKERS " SH.P.K. 25.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
70867257 600835609 N.SH.T. " ELEKTRO - PIONIR" 08.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
71090388 601156905 " B-Quantum Oil & Gas " L.L.C. 11.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810067662 810067662 " Kosova Haxh & Umre" SH.P.K. 30.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810103747 810103747 " Mia Pastry " SH.P.K. 14.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810139114 810139114 " BATATINA B.B. " SH.P.K. 09.07.2018 PODUJEVË PRISHTINË 1 05.11.2020
71262782 601609607 " PROPER PIZZA INTERNATIONAL " SH.P.K. 01.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810103010 810103010 " ALPHA GROUP " SH.P.K. 12.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
810110726 810110726 " ECO - BAU " SH.P.K. 06.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.11.2020
71347354 810975716 BIEF ESTILA SH.P.K. 28.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.11.2020
Total: 17940