Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70666588 600492342 CGP D.D.-DEGA NE KOSOVE 02.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70894203 600878617 " STAFOR " SH.P.K. 31.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70657376 600502711 N.SH. " HIGJENA " 01.10.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71290573 601646469 " Ne- Ba " SH.P.K. 20.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70990741 601015911 " Global Project " L.L.C. 19.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70774119 600408159 TALLAT HUSSAIN B.I. 13.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71227057 601557137 " ATLAS GROUP CORPORATION " SH.P.K. 06.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70796031 600731005 "BEREN TOYS " SHPK 13.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71160505 601255848 "AMG CONSTRUCION " SH.P.K. 06.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71252450 601594684 " BIO MED- R " SH.P.K. 07.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70322643 600129002 De Bona Auto Sh.p.k. 13.12.2005 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70954702 600966222 " GAF TRANS " SH.P.K. 02.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70582198 811309120 Enver Avdiu B.I. 22.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71226484 601556436 " OK- ING " SH.P.K. 14.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71019489 601056791 " El All " SH.P.K. 21.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70298606 600132352 " Xhelili Com " Sh.p.k. 12.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71146650 601236442 N.SH.T. " ARENA FRESH 99 " 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71173550 601274476 N.T.SH. '' ARDA - 1 '' 18.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71112527 600127642 N.T.P. ,, UNI " 01.12.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71249212 601589875 " CONTINENT KOS " SH.P.K. 26.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 17038